Sterblichkeit
Todesfälle in Zusammenhang mit Alkoholkonsum
Eine Auswertung der Todesursachenstatistik erfolgte für die
alkoholbedingten Todesfälle auf Basis folgender Diagnosen (ICD-10-Codes):
- Alkoholabhängigkeit (F10.2 F10.3)
- Alkoholpsychose und sonstige psychische Verhaltensstörungen (F10.4, F10.5, F10.6, F10.7, F10.8, F10.9)
- Alkoholrausch (T.51, F10.0, F10.1)
- Alkoholbedingte Erkrankungen des Nerven- / Kreislauf-/ Verdauungssystems (G31.2, G40.5, G62.1, G72.1, I42.6, I85, K29.2, K85.2, K86.0)
- Chronische Lebererkrankung alkoholbedingt (K70.0, K70.1, K70.2, K70.3, K70.4, K70.5, K70.6, K70.7, K70.8, K70.9)
Im Jahr 2020 gab es in der Steiermark insgesamt 210 Todesfälle aufgrund einer alkoholbedingten Diagnose. Den größten Anteil machen dabei die Todesfälle aufgrund einer chronischen alkoholbedingten Lebererkrankung aus (51,90 %). Diese sind gefolgt von den Todesfällen aufgrund von Alkoholabhängigkeit (38,57 %).
Nach Geschlecht betrachtet entfallen mit 83,81 % mehr als 4 von 5 alkoholbedingte Todesfälle auf Männer.
Abb. 352 Verteilung der alkoholassoziierten Todesfälle nach Diagnosen
in der Steiermark, 2020
Statistik Austria; Bearbeitung Landesstatistik Steiermark
Veröffentlicht am 03.10.2022, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/
Alkohol erhöht das Risiko für die Entstehung von mehreren Krebsformen:
- Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)
- Bösartige Neubildungen des Ösophagus (C15)
- Bösartige Neubildungen des Kolons und Rektums (C18; C19; C20)
- Bösartige Neubildungen der Leber (C22)
- Bösartige Neubildungen der Brust (C50)
- Bösartige Neubildungen des Larynx (Kehlkopfs) (C32)
Während bei Frauen vor allem das Risiko für Brustkrebs steigt, ist es bei Männern das Risiko für bösartige Neubildungen im Kolon und Rektum Quelle: WHO, 2021: 5 facts about alcohol and cancer. .
Die folgende Abbildung zeigt die Todesfälle aufgrund von alkoholassoziierten Diagnosen im regionalen Vergleich.
- Versorgungsregionen
- Bundesländer
Abb. 822Todesfälle aufgrund einer alkoholassoziierten Diagnose je 10.000 EW
nach Geschlecht und gesamt je Versorgungsregion, Daten standardisiert nach Geschlecht und Alter, 2020
Statistik Austria; Bearbeitung Landesstatistik Steiermark und EPIG GmbH
Veröffentlicht am 03.10.2022, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/
Abb. 823 Todesfälle aufgrund einer alkoholassoziierten Diagnose je 10.000 EW
nach Geschlecht und gesamt je Bundesland, Daten standardisiert nach Geschlecht und Alter, 2020
Statistik Austria; Bearbeitung Landesstatistik Steiermark und EPIG GmbH
Veröffentlicht am 03.10.2022, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/
Die folgende Abbildung zeigt die Todesfälle aufgrund von alkoholbedingten Diagnosen in der Steiermark nach Altersgruppen in 10-Jahres-Schritten.
Diagnose | Alter | maennlich | weiblich |
---|---|---|---|
Alkoholbedingte Diagnosen | gesamt | 1,34 | 0,26 |
Alkoholbedingte Diagnosen | 0-14 Jahre | 0,00 | 0,00 |
Alkoholbedingte Diagnosen | 15-24 Jahre | 0,00 | 0,00 |
Alkoholbedingte Diagnosen | 25-34 Jahre | 0,01 | 0,01 |
Alkoholbedingte Diagnosen | 35-44 Jahre | 0,07 | 0,01 |
Alkoholbedingte Diagnosen | 45-54 Jahre | 0,22 | 0,07 |
Alkoholbedingte Diagnosen | 55-64 Jahre | 0,40 | 0,02 |
Alkoholbedingte Diagnosen | 65-74 Jahre | 0,40 | 0,08 |
Alkoholbedingte Diagnosen | 75-84 Jahre | 0,22 | 0,07 |
Alkoholbedingte Diagnosen | 85 Jahre und älter | 0,03 | 0,01 |
Alkoholassoziierte Bösartige Neubildungen | gesamt | 3,38 | 3,15 |
Alkoholassoziierte Bösartige Neubildungen | 0-14 Jahre | 0,00 | 0,01 |
Alkoholassoziierte Bösartige Neubildungen | 15-24 Jahre | 0,00 | 0,00 |
Alkoholassoziierte Bösartige Neubildungen | 25-34 Jahre | 0,00 | 0,02 |
Alkoholassoziierte Bösartige Neubildungen | 35-44 Jahre | 0,02 | 0,07 |
Alkoholassoziierte Bösartige Neubildungen | 45-54 Jahre | 0,17 | 0,21 |
Alkoholassoziierte Bösartige Neubildungen | 55-64 Jahre | 0,65 | 0,35 |
Alkoholassoziierte Bösartige Neubildungen | 65-74 Jahre | 1,07 | 0,70 |
Alkoholassoziierte Bösartige Neubildungen | 75-84 Jahre | 1,05 | 0,96 |
Alkoholassoziierte Bösartige Neubildungen | 85 Jahre und älter | 0,44 | 0,84 |
Diagnose |
Abb. 353 Todesfälle aufgrund einer alkoholassoziierten Diagnose je 10.000 EW
nach Geschlecht und gesamt je Altersgruppe, Daten standardisiert nach Geschlecht und Alter, 2020
Statistik Austria; Bearbeitung Landesstatistik Steiermark und EPIG GmbH
Veröffentlicht am 03.10.2022, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/
Alkoholbezogene Todesursachen treten in hohem Ausmaß bei jüngeren Personen auf (jünger als 65 Jahre / vorzeitige Todesfälle) und sind damit potenziell vermeidbar Quelle: Gesundheit Österreich GmbH, 2021: Handbuch Alkohol Österreich, Band 3. Ausgewählte Themen. S. 135-136. .
- Alkoholassoziierte Diagnosen
- Bösartige Neubildungen
Ausprägung | Jahr | Region | Altersgruppe | Geschlecht | Wert_stand_10000EW |
---|---|---|---|---|---|
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | Steiermark | gesamt | gesamt | 1,68 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | Steiermark | 0-64 Jahre | gesamt | 0,84 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | Steiermark | ab 65 Jahre | gesamt | 0,84 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | Graz | gesamt | gesamt | 1,73 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | Graz | 0-64 Jahre | gesamt | 0,82 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | Graz | ab 65 Jahre | gesamt | 0,91 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | Liezen | gesamt | gesamt | 1,15 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | Liezen | 0-64 Jahre | gesamt | 0,37 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | Liezen | ab 65 Jahre | gesamt | 0,79 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | Östliche Obersteiermark | gesamt | gesamt | 2,11 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | Östliche Obersteiermark | 0-64 Jahre | gesamt | 0,85 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | Östliche Obersteiermark | ab 65 Jahre | gesamt | 1,25 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | Oststeiermark | gesamt | gesamt | 1,50 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | Oststeiermark | 0-64 Jahre | gesamt | 0,72 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | Oststeiermark | ab 65 Jahre | gesamt | 0,78 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | West- und Südsteiermark | gesamt | gesamt | 1,44 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | West- und Südsteiermark | 0-64 Jahre | gesamt | 1,05 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | West- und Südsteiermark | ab 65 Jahre | gesamt | 0,40 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | Westliche Obersteiermark | gesamt | gesamt | 2,12 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | Westliche Obersteiermark | 0-64 Jahre | gesamt | 1,23 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | Westliche Obersteiermark | ab 65 Jahre | gesamt | 0,89 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | Steiermark | gesamt | weiblich | 0,28 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | Steiermark | 0-64 Jahre | weiblich | 0,13 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | Steiermark | ab 65 Jahre | weiblich | 0,15 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | Graz | gesamt | weiblich | 0,36 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | Graz | 0-64 Jahre | weiblich | 0,18 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | Graz | ab 65 Jahre | weiblich | 0,17 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | Liezen | gesamt | weiblich | 0,11 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | Liezen | 0-64 Jahre | weiblich | 0,00 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | Liezen | ab 65 Jahre | weiblich | 0,11 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | Östliche Obersteiermark | gesamt | weiblich | 0,34 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | Östliche Obersteiermark | 0-64 Jahre | weiblich | 0,18 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | Östliche Obersteiermark | ab 65 Jahre | weiblich | 0,16 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | Oststeiermark | gesamt | weiblich | 0,23 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | Oststeiermark | 0-64 Jahre | weiblich | 0,07 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | Oststeiermark | ab 65 Jahre | weiblich | 0,16 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | West- und Südsteiermark | gesamt | weiblich | 0,11 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | West- und Südsteiermark | 0-64 Jahre | weiblich | 0,00 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | West- und Südsteiermark | ab 65 Jahre | weiblich | 0,11 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | Westliche Obersteiermark | gesamt | weiblich | 0,42 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | Westliche Obersteiermark | 0-64 Jahre | weiblich | 0,33 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | Westliche Obersteiermark | ab 65 Jahre | weiblich | 0,09 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | Steiermark | gesamt | männlich | 1,40 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | Steiermark | 0-64 Jahre | männlich | 0,71 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | Steiermark | ab 65 Jahre | männlich | 0,69 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | Graz | gesamt | männlich | 1,37 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | Graz | 0-64 Jahre | männlich | 0,63 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | Graz | ab 65 Jahre | männlich | 0,74 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | Liezen | gesamt | männlich | 1,04 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | Liezen | 0-64 Jahre | männlich | 0,37 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | Liezen | ab 65 Jahre | männlich | 0,67 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | Östliche Obersteiermark | gesamt | männlich | 1,77 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | Östliche Obersteiermark | 0-64 Jahre | männlich | 0,67 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | Östliche Obersteiermark | ab 65 Jahre | männlich | 1,09 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | Oststeiermark | gesamt | männlich | 1,27 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | Oststeiermark | 0-64 Jahre | männlich | 0,64 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | Oststeiermark | ab 65 Jahre | männlich | 0,62 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | West- und Südsteiermark | gesamt | männlich | 1,34 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | West- und Südsteiermark | 0-64 Jahre | männlich | 1,05 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | West- und Südsteiermark | ab 65 Jahre | männlich | 0,29 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | Westliche Obersteiermark | gesamt | männlich | 1,70 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | Westliche Obersteiermark | 0-64 Jahre | männlich | 0,90 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2.020 | Westliche Obersteiermark | ab 65 Jahre | männlich | 0,80 |
Region | Geschlecht |
Abb. 354 Todesfälle und vorzeitige Todesfälle aufgrund einer alkoholassoziierten Diagnose je 10.000 EW
nach Geschlecht und gesamt je Versorgungsregion, Daten standardisiert nach Geschlecht und Alter, 2020
Statistik Austria; Bearbeitung Landesstatistik Steiermark und EPIG GmbH
Veröffentlicht am 03.10.2022, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/
Ausprägung | Jahr | Region | Altersgruppe | Geschlecht | Wert_stand_10000EW |
---|---|---|---|---|---|
Bösartige Neubildungen | 2.020 | Steiermark | gesamt | gesamt | 7,01 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | Steiermark | 0-64 Jahre | gesamt | 1,53 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | Steiermark | ab 65 Jahre | gesamt | 5,47 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | Graz | gesamt | gesamt | 7,16 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | Graz | 0-64 Jahre | gesamt | 1,49 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | Graz | ab 65 Jahre | gesamt | 5,66 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | Liezen | gesamt | gesamt | 7,47 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | Liezen | 0-64 Jahre | gesamt | 1,69 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | Liezen | ab 65 Jahre | gesamt | 5,78 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | Östliche Obersteiermark | gesamt | gesamt | 6,72 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | Östliche Obersteiermark | 0-64 Jahre | gesamt | 1,24 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | Östliche Obersteiermark | ab 65 Jahre | gesamt | 5,48 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | Oststeiermark | gesamt | gesamt | 6,06 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | Oststeiermark | 0-64 Jahre | gesamt | 1,44 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | Oststeiermark | ab 65 Jahre | gesamt | 4,62 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | West- und Südsteiermark | gesamt | gesamt | 7,68 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | West- und Südsteiermark | 0-64 Jahre | gesamt | 1,84 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | West- und Südsteiermark | ab 65 Jahre | gesamt | 5,84 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | Westliche Obersteiermark | gesamt | gesamt | 7,61 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | Westliche Obersteiermark | 0-64 Jahre | gesamt | 1,70 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | Westliche Obersteiermark | ab 65 Jahre | gesamt | 5,91 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | Steiermark | gesamt | weiblich | 3,43 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | Steiermark | 0-64 Jahre | weiblich | 0,67 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | Steiermark | ab 65 Jahre | weiblich | 2,76 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | Graz | gesamt | weiblich | 3,76 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | Graz | 0-64 Jahre | weiblich | 0,68 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | Graz | ab 65 Jahre | weiblich | 3,08 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | Liezen | gesamt | weiblich | 3,54 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | Liezen | 0-64 Jahre | weiblich | 0,71 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | Liezen | ab 65 Jahre | weiblich | 2,83 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | Östliche Obersteiermark | gesamt | weiblich | 3,26 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | Östliche Obersteiermark | 0-64 Jahre | weiblich | 0,51 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | Östliche Obersteiermark | ab 65 Jahre | weiblich | 2,75 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | Oststeiermark | gesamt | weiblich | 2,77 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | Oststeiermark | 0-64 Jahre | weiblich | 0,66 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | Oststeiermark | ab 65 Jahre | weiblich | 2,11 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | West- und Südsteiermark | gesamt | weiblich | 3,31 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | West- und Südsteiermark | 0-64 Jahre | weiblich | 0,72 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | West- und Südsteiermark | ab 65 Jahre | weiblich | 2,59 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | Westliche Obersteiermark | gesamt | weiblich | 4,12 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | Westliche Obersteiermark | 0-64 Jahre | weiblich | 0,78 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | Westliche Obersteiermark | ab 65 Jahre | weiblich | 3,34 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | Steiermark | gesamt | männlich | 3,58 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | Steiermark | 0-64 Jahre | männlich | 0,86 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | Steiermark | ab 65 Jahre | männlich | 2,72 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | Graz | gesamt | männlich | 3,40 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | Graz | 0-64 Jahre | männlich | 0,81 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | Graz | ab 65 Jahre | männlich | 2,59 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | Liezen | gesamt | männlich | 3,93 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | Liezen | 0-64 Jahre | männlich | 0,98 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | Liezen | ab 65 Jahre | männlich | 2,95 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | Östliche Obersteiermark | gesamt | männlich | 3,46 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | Östliche Obersteiermark | 0-64 Jahre | männlich | 0,72 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | Östliche Obersteiermark | ab 65 Jahre | männlich | 2,74 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | Oststeiermark | gesamt | männlich | 3,30 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | Oststeiermark | 0-64 Jahre | männlich | 0,78 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | Oststeiermark | ab 65 Jahre | männlich | 2,52 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | West- und Südsteiermark | gesamt | männlich | 4,37 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | West- und Südsteiermark | 0-64 Jahre | männlich | 1,12 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | West- und Südsteiermark | ab 65 Jahre | männlich | 3,25 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | Westliche Obersteiermark | gesamt | männlich | 3,49 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | Westliche Obersteiermark | 0-64 Jahre | männlich | 0,92 |
Bösartige Neubildungen | 2.020 | Westliche Obersteiermark | ab 65 Jahre | männlich | 2,57 |
Region | Geschlecht |
Abb. 355 Todesfälle und vorzeitige Todesfälle aufgrund einer alkoholassoziierten Diagnose je 10.000 EW
nach Geschlecht und gesamt je Versorgungsregion, Daten standardisiert nach Geschlecht und Alter, 2020
Statistik Austria; Bearbeitung Landesstatistik Steiermark und EPIG GmbH
Veröffentlicht am 03.10.2022, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/
Im Folgenden werden die Todesursachen für die gesamte Bevölkerung und für die Bevölkerung bis 65 Jahre im Zeitverlauf dargestellt.
- Alkoholassoziierte Diagnosen
- Bösartige Neubildungen
Ausprägung | Jahr | Region | Altersgruppe | männlich | weiblich | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2002 | Steiermark | gesamt | 0,69 | 0,12 | 0,81 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2002 | Steiermark | 0-64 Jahre | 0,49 | 0,07 | 0,56 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2002 | Steiermark | ab 65 Jahre | 0,20 | 0,05 | 0,25 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2002 | Graz | gesamt | 0,53 | 0,19 | 0,72 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2002 | Graz | 0-64 Jahre | 0,40 | 0,08 | 0,48 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2002 | Graz | ab 65 Jahre | 0,12 | 0,12 | 0,24 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2002 | Liezen | gesamt | 0,48 | 0,12 | 0,59 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2002 | Liezen | 0-64 Jahre | 0,25 | 0,12 | 0,36 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2002 | Liezen | ab 65 Jahre | 0,23 | 0,00 | 0,23 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2002 | Östliche Obersteiermark | gesamt | 0,62 | 0,10 | 0,72 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2002 | Östliche Obersteiermark | 0-64 Jahre | 0,53 | 0,10 | 0,63 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2002 | Östliche Obersteiermark | ab 65 Jahre | 0,09 | 0,00 | 0,09 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2002 | Oststeiermark | gesamt | 0,93 | 0,08 | 1,01 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2002 | Oststeiermark | 0-64 Jahre | 0,54 | 0,00 | 0,54 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2002 | Oststeiermark | ab 65 Jahre | 0,39 | 0,08 | 0,47 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2002 | West- und Südsteiermark | gesamt | 0,83 | 0,05 | 0,88 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2002 | West- und Südsteiermark | 0-64 Jahre | 0,66 | 0,05 | 0,71 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2002 | West- und Südsteiermark | ab 65 Jahre | 0,17 | 0,00 | 0,17 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2002 | Westliche Obersteiermark | gesamt | 0,63 | 0,18 | 0,82 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2002 | Westliche Obersteiermark | 0-64 Jahre | 0,47 | 0,18 | 0,65 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2002 | Westliche Obersteiermark | ab 65 Jahre | 0,17 | 0,00 | 0,17 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2003 | Steiermark | gesamt | 1,01 | 0,23 | 1,24 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2003 | Steiermark | 0-64 Jahre | 0,71 | 0,17 | 0,88 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2003 | Steiermark | ab 65 Jahre | 0,31 | 0,06 | 0,36 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2003 | Graz | gesamt | 0,88 | 0,36 | 1,24 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2003 | Graz | 0-64 Jahre | 0,57 | 0,21 | 0,78 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2003 | Graz | ab 65 Jahre | 0,31 | 0,15 | 0,46 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2003 | Liezen | gesamt | 1,07 | 0,12 | 1,18 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2003 | Liezen | 0-64 Jahre | 0,61 | 0,12 | 0,73 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2003 | Liezen | ab 65 Jahre | 0,45 | 0,00 | 0,45 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2003 | Östliche Obersteiermark | gesamt | 1,16 | 0,32 | 1,47 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2003 | Östliche Obersteiermark | 0-64 Jahre | 0,87 | 0,32 | 1,19 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2003 | Östliche Obersteiermark | ab 65 Jahre | 0,29 | 0,00 | 0,29 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2003 | Oststeiermark | gesamt | 0,95 | 0,00 | 0,95 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2003 | Oststeiermark | 0-64 Jahre | 0,72 | 0,00 | 0,72 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2003 | Oststeiermark | ab 65 Jahre | 0,23 | 0,00 | 0,23 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2003 | West- und Südsteiermark | gesamt | 1,06 | 0,38 | 1,44 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2003 | West- und Südsteiermark | 0-64 Jahre | 0,62 | 0,33 | 0,95 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2003 | West- und Südsteiermark | ab 65 Jahre | 0,44 | 0,05 | 0,49 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2003 | Westliche Obersteiermark | gesamt | 1,29 | 0,00 | 1,29 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2003 | Westliche Obersteiermark | 0-64 Jahre | 1,12 | 0,00 | 1,12 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2003 | Westliche Obersteiermark | ab 65 Jahre | 0,17 | 0,00 | 0,17 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2004 | Steiermark | gesamt | 1,33 | 0,31 | 1,65 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2004 | Steiermark | 0-64 Jahre | 0,98 | 0,25 | 1,23 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2004 | Steiermark | ab 65 Jahre | 0,35 | 0,06 | 0,42 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2004 | Graz | gesamt | 0,97 | 0,27 | 1,24 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2004 | Graz | 0-64 Jahre | 0,69 | 0,21 | 0,90 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2004 | Graz | ab 65 Jahre | 0,28 | 0,06 | 0,34 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2004 | Liezen | gesamt | 0,97 | 0,24 | 1,21 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2004 | Liezen | 0-64 Jahre | 0,97 | 0,24 | 1,21 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2004 | Liezen | ab 65 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2004 | Östliche Obersteiermark | gesamt | 1,38 | 0,36 | 1,74 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2004 | Östliche Obersteiermark | 0-64 Jahre | 1,14 | 0,11 | 1,25 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2004 | Östliche Obersteiermark | ab 65 Jahre | 0,25 | 0,24 | 0,49 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2004 | Oststeiermark | gesamt | 1,54 | 0,17 | 1,71 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2004 | Oststeiermark | 0-64 Jahre | 1,19 | 0,17 | 1,37 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2004 | Oststeiermark | ab 65 Jahre | 0,34 | 0,00 | 0,34 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2004 | West- und Südsteiermark | gesamt | 1,57 | 0,53 | 2,10 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2004 | West- und Südsteiermark | 0-64 Jahre | 1,08 | 0,48 | 1,56 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2004 | West- und Südsteiermark | ab 65 Jahre | 0,49 | 0,05 | 0,54 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2004 | Westliche Obersteiermark | gesamt | 1,87 | 0,39 | 2,25 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2004 | Westliche Obersteiermark | 0-64 Jahre | 1,03 | 0,39 | 1,42 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2004 | Westliche Obersteiermark | ab 65 Jahre | 0,83 | 0,00 | 0,83 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2005 | Steiermark | gesamt | 1,41 | 0,23 | 1,64 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2005 | Steiermark | 0-64 Jahre | 0,88 | 0,17 | 1,06 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2005 | Steiermark | ab 65 Jahre | 0,53 | 0,06 | 0,59 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2005 | Graz | gesamt | 1,15 | 0,29 | 1,44 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2005 | Graz | 0-64 Jahre | 0,72 | 0,20 | 0,92 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2005 | Graz | ab 65 Jahre | 0,43 | 0,09 | 0,52 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2005 | Liezen | gesamt | 0,94 | 0,12 | 1,06 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2005 | Liezen | 0-64 Jahre | 0,48 | 0,12 | 0,60 |
Alkoholassoziierte Diagnosen | 2005 | Liezen | ab 65 Jahre | 0,46 | 0,00 | 0,46 |
