
Themen auf dieser Seite:
Bevölkerung
Wie groß ist die Bevölkerung in der Steiermark? Welche Bezirke haben die höchste bzw. die niedrigste Einwohnerzahl? Gibt es Unterschiede in der Alters- und Geschlechtsverteilung? Auf dieser Seite finden Sie Informationen über die Einwohnerinnen und Einwohner der Steiermark und wie sich die Bevölkerung zukünftig entwickeln wird.
Am 01.01.2020 lebten in der Steiermark 1.246.395 Einwohnerinnen und Einwohner (EW). Damit ist die Steiermark nach Wien, Niederösterreich und Oberösterreich das viertgrößte Bundesland Österreichs, gemessen an der Bevölkerung.
Die Bezirke Graz und Graz-Umgebung, die gemeinsam die Versorgungsregion 61 bilden, haben die meisten Einwohnerinnen und Einwohner. Etwas mehr als ein Drittel der Steirerinnen und Steirer leben hier. Der Bezirk mit den wenigsten Einwohnerinnen und Einwohnern ist Murau. Gemeinsam mit dem Murtal bildet er die Versorgungsregion 66. Diese ist gemessen an den Bevölkerungszahlen nach der Versorgungsregion 62, die aus dem Bezirk Liezen besteht, die zweitkleinste.
1.246.395
Steirerinnen und Steirer am Stichtag 01.01.2020.
#4
Die Steiermark ist das viertgrößte Bundesland Österreichs.
1/3
Mehr als ein Drittel leben in Graz und Graz-Umgebung.
In der folgenden Landkarte können die Bevölkerungszahlen für jedes österreichische Bundesland, jede steirische Versorgungsregion und jeden Bezirk abgelesen werden. Wählen Sie dafür „Österreich“ bzw. „Steiermark“ aus. Die Werte werden angezeigt, wenn Sie mit der Maus zur jeweiligen Region fahren.
- Steiermark
- Österreich
Abb. 1.1 Bevölkerungsstand absolut
nach Geschlecht, steirischen Bezirken und Versorgungsregionen zum Stichtag 01.01.2020 (Gebietsstand 2015)
Statistik Austria (Statistik des Bevölkerungsstandes), Bearbeitung: Landesstatistik Steiermark
Abb. 1.2 Bevölkerungsstand absolut
nach Geschlecht und österreichischen Bundesländern zum Stichtag 01.01.2020 (Gebietsstand 2015)
Statistik Austria (Statistik des Bevölkerungsstandes), Bearbeitung: Landesstatistik Steiermark
Alters- und Geschlechtsverteilung in der Bevölkerung
Anhand der Bevölkerungspyramide ist erkennbar, dass die „Babyboomer-Generation“ (Jahrgänge 1960 bis 1969) ein Alter von 50 bis 59 Jahren erreicht hat. Dieser Altersgruppe gehören rund 200.000 Steirerinnen und Steirer an.
Etwa drei Viertel der Steirerinnen und Steirer sind zwischen 15 und 74 Jahre alt. Je nach Geschlecht und Region sind zwischen 10 % und 15 % jünger als 15 Jahre und rund 10 % der Personen älter als 75 Jahre.
200.000
Der „Babyboomer-Generation“ gehören ca 200.000 Steirerinnen und Steirer an.
15 –74 Jahre
Etwa 3/4 sind zwischen 15 und 74 Jahre alt.
- Bezirke
- VR
ID | Bezirk | Altersgruppe | Wert_absolut_maennlich | Wert_absolut_weiblich |
---|---|---|---|---|
0 | Alle | bis 4 Jahre | 29.066 | 27.485 |
1 | Alle | 5 bis 9 Jahre | 28.683 | 26.487 |
2 | Alle | 10 bis 14 Jahre | 28.298 | 27.079 |
3 | Alle | 15 bis 19 Jahre | 29.786 | 28.025 |
4 | Alle | 20 bis 24 Jahre | 37.119 | 34.140 |
5 | Alle | 25 bis 29 Jahre | 43.050 | 39.289 |
6 | Alle | 30 bis 34 Jahre | 42.256 | 39.718 |
7 | Alle | 35 bis 39 Jahre | 42.084 | 40.355 |
8 | Alle | 40 bis 44 Jahre | 39.364 | 38.469 |
9 | Alle | 45 bis 49 Jahre | 43.823 | 43.242 |
10 | Alle | 50 bis 54 Jahre | 50.593 | 49.112 |
11 | Alle | 55 bis 59 Jahre | 49.454 | 49.084 |
12 | Alle | 60 bis 64 Jahre | 41.485 | 43.320 |
13 | Alle | 65 bis 69 Jahre | 32.056 | 35.069 |
14 | Alle | 70 bis 74 Jahre | 26.211 | 30.941 |
15 | Alle | 75 bis 79 Jahre | 24.567 | 31.562 |
16 | Alle | 80 bis 84 Jahre | 15.873 | 22.675 |
17 | Alle | 85 bis 89 Jahre | 8.143 | 15.039 |
18 | Alle | 90 bis 94 Jahre | 3.138 | 7.580 |
19 | Alle | 95 Jahre und älter | 523 | 2.152 |
21 | Graz (Stadt) | bis 4 Jahre | 7.304 | 6.869 |
22 | Graz (Stadt) | 5 bis 9 Jahre | 6.497 | 5.967 |
23 | Graz (Stadt) | 10 bis 14 Jahre | 6.203 | 5.804 |
24 | Graz (Stadt) | 15 bis 19 Jahre | 6.463 | 6.215 |
25 | Graz (Stadt) | 20 bis 24 Jahre | 12.158 | 12.369 |
26 | Graz (Stadt) | 25 bis 29 Jahre | 15.141 | 13.825 |
27 | Graz (Stadt) | 30 bis 34 Jahre | 13.425 | 11.832 |
28 | Graz (Stadt) | 35 bis 39 Jahre | 11.313 | 10.138 |
29 | Graz (Stadt) | 40 bis 44 Jahre | 9.230 | 8.862 |
30 | Graz (Stadt) | 45 bis 49 Jahre | 9.437 | 9.239 |
31 | Graz (Stadt) | 50 bis 54 Jahre | 10.260 | 9.891 |
32 | Graz (Stadt) | 55 bis 59 Jahre | 9.494 | 9.243 |
33 | Graz (Stadt) | 60 bis 64 Jahre | 7.019 | 8.057 |
34 | Graz (Stadt) | 65 bis 69 Jahre | 5.185 | 6.555 |
35 | Graz (Stadt) | 70 bis 74 Jahre | 4.759 | 6.448 |
36 | Graz (Stadt) | 75 bis 79 Jahre | 5.057 | 7.124 |
37 | Graz (Stadt) | 80 bis 84 Jahre | 2.709 | 4.198 |
38 | Graz (Stadt) | 85 bis 89 Jahre | 1.400 | 2.652 |
39 | Graz (Stadt) | 90 bis 94 Jahre | 585 | 1.464 |
40 | Graz (Stadt) | 95 Jahre und älter | 116 | 565 |
42 | Deutschlandsberg | bis 4 Jahre | 1.299 | 1.289 |
43 | Deutschlandsberg | 5 bis 9 Jahre | 1.370 | 1.300 |
44 | Deutschlandsberg | 10 bis 14 Jahre | 1.342 | 1.366 |
45 | Deutschlandsberg | 15 bis 19 Jahre | 1.539 | 1.423 |
46 | Deutschlandsberg | 20 bis 24 Jahre | 1.519 | 1.333 |
47 | Deutschlandsberg | 25 bis 29 Jahre | 1.765 | 1.574 |
48 | Deutschlandsberg | 30 bis 34 Jahre | 1.694 | 1.708 |
49 | Deutschlandsberg | 35 bis 39 Jahre | 1.911 | 1.895 |
50 | Deutschlandsberg | 40 bis 44 Jahre | 1.895 | 1.922 |
51 | Deutschlandsberg | 45 bis 49 Jahre | 2.340 | 2.205 |
52 | Deutschlandsberg | 50 bis 54 Jahre | 2.690 | 2.641 |
53 | Deutschlandsberg | 55 bis 59 Jahre | 2.661 | 2.616 |
54 | Deutschlandsberg | 60 bis 64 Jahre | 2.303 | 2.270 |
55 | Deutschlandsberg | 65 bis 69 Jahre | 1.738 | 1.838 |
56 | Deutschlandsberg | 70 bis 74 Jahre | 1.441 | 1.567 |
57 | Deutschlandsberg | 75 bis 79 Jahre | 1.215 | 1.500 |
58 | Deutschlandsberg | 80 bis 84 Jahre | 818 | 1.125 |
59 | Deutschlandsberg | 85 bis 89 Jahre | 380 | 711 |
60 | Deutschlandsberg | 90 bis 94 Jahre | 155 | 380 |
61 | Deutschlandsberg | 95 Jahre und älter | 22 | 107 |
63 | Graz Umgebung | bis 4 Jahre | 4.066 | 3.742 |
64 | Graz Umgebung | 5 bis 9 Jahre | 4.041 | 3.715 |
65 | Graz Umgebung | 10 bis 14 Jahre | 3.945 | 3.773 |
66 | Graz Umgebung | 15 bis 19 Jahre | 3.850 | 3.543 |
67 | Graz Umgebung | 20 bis 24 Jahre | 3.770 | 3.426 |
68 | Graz Umgebung | 25 bis 29 Jahre | 4.282 | 3.994 |
69 | Graz Umgebung | 30 bis 34 Jahre | 4.830 | 4.987 |
70 | Graz Umgebung | 35 bis 39 Jahre | 5.551 | 5.605 |
71 | Graz Umgebung | 40 bis 44 Jahre | 5.213 | 5.229 |
72 | Graz Umgebung | 45 bis 49 Jahre | 5.870 | 5.920 |
73 | Graz Umgebung | 50 bis 54 Jahre | 6.835 | 6.609 |
74 | Graz Umgebung | 55 bis 59 Jahre | 6.432 | 6.366 |
75 | Graz Umgebung | 60 bis 64 Jahre | 5.246 | 5.400 |
76 | Graz Umgebung | 65 bis 69 Jahre | 3.921 | 4.200 |
77 | Graz Umgebung | 70 bis 74 Jahre | 3.187 | 3.638 |
78 | Graz Umgebung | 75 bis 79 Jahre | 3.048 | 3.520 |
79 | Graz Umgebung | 80 bis 84 Jahre | 1.817 | 2.444 |
80 | Graz Umgebung | 85 bis 89 Jahre | 899 | 1.654 |
81 | Graz Umgebung | 90 bis 94 Jahre | 331 | 870 |
82 | Graz Umgebung | 95 Jahre und älter | 70 | 231 |
84 | Leibnitz | bis 4 Jahre | 2.046 | 1.840 |
85 | Leibnitz | 5 bis 9 Jahre | 1.965 | 1.832 |
86 | Leibnitz | 10 bis 14 Jahre | 1.857 | 1.873 |
87 | Leibnitz | 15 bis 19 Jahre | 2.055 | 1.952 |
88 | Leibnitz | 20 bis 24 Jahre | 2.166 | 1.935 |
89 | Leibnitz | 25 bis 29 Jahre | 2.530 | 2.346 |
90 | Leibnitz | 30 bis 34 Jahre | 2.596 | 2.648 |
91 | Leibnitz | 35 bis 39 Jahre | 2.799 | 2.837 |
92 | Leibnitz | 40 bis 44 Jahre | 2.772 | 2.768 |
93 | Leibnitz | 45 bis 49 Jahre | 3.226 | 3.059 |
94 | Leibnitz | 50 bis 54 Jahre | 3.573 | 3.583 |
95 | Leibnitz | 55 bis 59 Jahre | 3.597 | 3.420 |
96 | Leibnitz | 60 bis 64 Jahre | 2.921 | 2.950 |
97 | Leibnitz | 65 bis 69 Jahre | 2.205 | 2.322 |
98 | Leibnitz | 70 bis 74 Jahre | 1.866 | 1.999 |
99 | Leibnitz | 75 bis 79 Jahre | 1.434 | 1.785 |
100 | Leibnitz | 80 bis 84 Jahre | 999 | 1.353 |
101 | Leibnitz | 85 bis 89 Jahre | 429 | 900 |
102 | Leibnitz | 90 bis 94 Jahre | 132 | 386 |
103 | Leibnitz | 95 Jahre und älter | 24 | 98 |
105 | Leoben | bis 4 Jahre | 1.185 | 1.071 |
106 | Leoben | 5 bis 9 Jahre | 1.134 | 1.045 |
107 | Leoben | 10 bis 14 Jahre | 1.162 | 1.071 |
108 | Leoben | 15 bis 19 Jahre | 1.395 | 1.226 |
109 | Leoben | 20 bis 24 Jahre | 1.884 | 1.391 |
110 | Leoben | 25 bis 29 Jahre | 2.048 | 1.718 |
111 | Leoben | 30 bis 34 Jahre | 1.869 | 1.608 |
112 | Leoben | 35 bis 39 Jahre | 1.781 | 1.713 |
113 | Leoben | 40 bis 44 Jahre | 1.717 | 1.616 |
114 | Leoben | 45 bis 49 Jahre | 1.916 | 1.921 |
115 | Leoben | 50 bis 54 Jahre | 2.501 | 2.296 |
116 | Leoben | 55 bis 59 Jahre | 2.412 | 2.464 |
117 | Leoben | 60 bis 64 Jahre | 2.060 | 2.339 |
118 | Leoben | 65 bis 69 Jahre | 1.697 | 1.941 |
119 | Leoben | 70 bis 74 Jahre | 1.378 | 1.840 |
120 | Leoben | 75 bis 79 Jahre | 1.520 | 1.989 |
121 | Leoben | 80 bis 84 Jahre | 1.010 | 1.465 |
122 | Leoben | 85 bis 89 Jahre | 525 | 930 |
123 | Leoben | 90 bis 94 Jahre | 220 | 497 |
124 | Leoben | 95 Jahre und älter | 27 | 118 |
126 | Liezen | bis 4 Jahre | 1.799 | 1.681 |
127 | Liezen | 5 bis 9 Jahre | 1.736 | 1.660 |
128 | Liezen | 10 bis 14 Jahre | 1.867 | 1.779 |
129 | Liezen | 15 bis 19 Jahre | 2.043 | 1.795 |
130 | Liezen | 20 bis 24 Jahre | 2.151 | 1.850 |
131 | Liezen | 25 bis 29 Jahre | 2.260 | 2.183 |
132 | Liezen | 30 bis 34 Jahre | 2.312 | 2.288 |
133 | Liezen | 35 bis 39 Jahre | 2.459 | 2.419 |
134 | Liezen | 40 bis 44 Jahre | 2.340 | 2.467 |
135 | Liezen | 45 bis 49 Jahre | 2.713 | 2.671 |
136 | Liezen | 50 bis 54 Jahre | 3.211 | 3.307 |
137 | Liezen | 55 bis 59 Jahre | 3.197 | 3.254 |
138 | Liezen | 60 bis 64 Jahre | 2.786 | 3.010 |
139 | Liezen | 65 bis 69 Jahre | 2.305 | 2.485 |
140 | Liezen | 70 bis 74 Jahre | 1.858 | 2.210 |
141 | Liezen | 75 bis 79 Jahre | 1.798 | 2.285 |
142 | Liezen | 80 bis 84 Jahre | 1.259 | 1.594 |
143 | Liezen | 85 bis 89 Jahre | 593 | 1.053 |
144 | Liezen | 90 bis 94 Jahre | 239 | 544 |
145 | Liezen | 95 Jahre und älter | 43 | 148 |
147 | Murau | bis 4 Jahre | 573 | 554 |
148 | Murau | 5 bis 9 Jahre | 625 | 603 |
149 | Murau | 10 bis 14 Jahre | 647 | 633 |
150 | Murau | 15 bis 19 Jahre | 648 | 658 |
151 | Murau | 20 bis 24 Jahre | 754 | 611 |
152 | Murau | 25 bis 29 Jahre | 788 | 702 |
153 | Murau | 30 bis 34 Jahre | 783 | 770 |
154 | Murau | 35 bis 39 Jahre | 812 | 788 |
155 | Murau | 40 bis 44 Jahre | 846 | 788 |
156 | Murau | 45 bis 49 Jahre | 969 | 928 |
157 | Murau | 50 bis 54 Jahre | 1.079 | 1.101 |
158 | Murau | 55 bis 59 Jahre | 1.141 | 1.207 |
159 | Murau | 60 bis 64 Jahre | 1.116 | 1.043 |
160 | Murau | 65 bis 69 Jahre | 844 | 865 |
161 | Murau | 70 bis 74 Jahre | 656 | 733 |
162 | Murau | 75 bis 79 Jahre | 538 | 739 |
163 | Murau | 80 bis 84 Jahre | 409 | 594 |
164 | Murau | 85 bis 89 Jahre | 239 | 415 |
165 | Murau | 90 bis 94 Jahre | 93 | 188 |
166 | Murau | 95 Jahre und älter | 15 | 48 |
168 | Voitsberg | bis 4 Jahre | 982 | 945 |
169 | Voitsberg | 5 bis 9 Jahre | 1.100 | 998 |
170 | Voitsberg | 10 bis 14 Jahre | 1.129 | 1.125 |
171 | Voitsberg | 15 bis 19 Jahre | 1.157 | 1.203 |
172 | Voitsberg | 20 bis 24 Jahre | 1.240 | 1.129 |
173 | Voitsberg | 25 bis 29 Jahre | 1.391 | 1.270 |
174 | Voitsberg | 30 bis 34 Jahre | 1.534 | 1.439 |
175 | Voitsberg | 35 bis 39 Jahre | 1.628 | 1.580 |
176 | Voitsberg | 40 bis 44 Jahre | 1.618 | 1.560 |
177 | Voitsberg | 45 bis 49 Jahre | 1.819 | 1.851 |
178 | Voitsberg | 50 bis 54 Jahre | 2.117 | 2.100 |
179 | Voitsberg | 55 bis 59 Jahre | 2.196 | 2.161 |
180 | Voitsberg | 60 bis 64 Jahre | 1.936 | 2.020 |
181 | Voitsberg | 65 bis 69 Jahre | 1.551 | 1.666 |
182 | Voitsberg | 70 bis 74 Jahre | 1.222 | 1.501 |
183 | Voitsberg | 75 bis 79 Jahre | 1.108 | 1.367 |
184 | Voitsberg | 80 bis 84 Jahre | 677 | 1.054 |
185 | Voitsberg | 85 bis 89 Jahre | 386 | 699 |
186 | Voitsberg | 90 bis 94 Jahre | 135 | 330 |
187 | Voitsberg | 95 Jahre und älter | 21 | 99 |
189 | Weiz | bis 4 Jahre | 2.231 | 2.248 |
190 | Weiz | 5 bis 9 Jahre | 2.422 | 2.247 |
191 | Weiz | 10 bis 14 Jahre | 2.248 | 2.113 |
192 | Weiz | 15 bis 19 Jahre | 2.260 | 2.139 |
193 | Weiz | 20 bis 24 Jahre | 2.524 | 2.191 |
194 | Weiz | 25 bis 29 Jahre | 2.815 | 2.601 |
195 | Weiz | 30 bis 34 Jahre | 2.968 | 2.752 |
196 | Weiz | 35 bis 39 Jahre | 3.100 | 3.037 |
197 | Weiz | 40 bis 44 Jahre | 2.965 | 2.907 |
198 | Weiz | 45 bis 49 Jahre | 3.220 | 3.197 |
199 | Weiz | 50 bis 54 Jahre | 3.751 | 3.621 |
200 | Weiz | 55 bis 59 Jahre | 3.620 | 3.536 |
201 | Weiz | 60 bis 64 Jahre | 3.204 | 3.220 |
202 | Weiz | 65 bis 69 Jahre | 2.515 | 2.484 |
203 | Weiz | 70 bis 74 Jahre | 1.826 | 1.967 |
204 | Weiz | 75 bis 79 Jahre | 1.509 | 1.918 |
205 | Weiz | 80 bis 84 Jahre | 1.091 | 1.583 |
206 | Weiz | 85 bis 89 Jahre | 612 | 1.119 |
207 | Weiz | 90 bis 94 Jahre | 218 | 523 |
208 | Weiz | 95 Jahre und älter | 26 | 126 |
210 | Murtal | bis 4 Jahre | 1.525 | 1.462 |
211 | Murtal | 5 bis 9 Jahre | 1.510 | 1.419 |
212 | Murtal | 10 bis 14 Jahre | 1.627 | 1.523 |
213 | Murtal | 15 bis 19 Jahre | 1.801 | 1.653 |
214 | Murtal | 20 bis 24 Jahre | 1.911 | 1.711 |
215 | Murtal | 25 bis 29 Jahre | 2.074 | 1.793 |
216 | Murtal | 30 bis 34 Jahre | 2.110 | 1.973 |
217 | Murtal | 35 bis 39 Jahre | 2.101 | 2.088 |
218 | Murtal | 40 bis 44 Jahre | 2.107 | 2.040 |
219 | Murtal | 45 bis 49 Jahre | 2.439 | 2.424 |
220 | Murtal | 50 bis 54 Jahre | 3.001 | 2.864 |
221 | Murtal | 55 bis 59 Jahre | 3.127 | 3.011 |
222 | Murtal | 60 bis 64 Jahre | 2.712 | 2.768 |
223 | Murtal | 65 bis 69 Jahre | 2.054 | 2.219 |
224 | Murtal | 70 bis 74 Jahre | 1.690 | 1.923 |
225 | Murtal | 75 bis 79 Jahre | 1.595 | 2.165 |
226 | Murtal | 80 bis 84 Jahre | 1.105 | 1.548 |
227 | Murtal | 85 bis 89 Jahre | 610 | 1.071 |
228 | Murtal | 90 bis 94 Jahre | 233 | 532 |
229 | Murtal | 95 Jahre und älter | 41 | 138 |
231 | Bruck-Mürzzuschlag | bis 4 Jahre | 2.013 | 1.939 |
232 | Bruck-Mürzzuschlag | 5 bis 9 Jahre | 2.095 | 1.892 |
233 | Bruck-Mürzzuschlag | 10 bis 14 Jahre | 2.172 | 2.023 |
234 | Bruck-Mürzzuschlag | 15 bis 19 Jahre | 2.188 | 2.112 |
235 | Bruck-Mürzzuschlag | 20 bis 24 Jahre | 2.466 | 2.236 |
236 | Bruck-Mürzzuschlag | 25 bis 29 Jahre | 2.803 | 2.542 |
237 | Bruck-Mürzzuschlag | 30 bis 34 Jahre | 2.841 | 2.659 |
238 | Bruck-Mürzzuschlag | 35 bis 39 Jahre | 2.949 | 2.803 |
239 | Bruck-Mürzzuschlag | 40 bis 44 Jahre | 2.940 | 2.790 |
240 | Bruck-Mürzzuschlag | 45 bis 49 Jahre | 3.339 | 3.329 |
241 | Bruck-Mürzzuschlag | 50 bis 54 Jahre | 4.105 | 3.974 |
242 | Bruck-Mürzzuschlag | 55 bis 59 Jahre | 4.038 | 4.259 |
243 | Bruck-Mürzzuschlag | 60 bis 64 Jahre | 3.624 | 3.815 |
244 | Bruck-Mürzzuschlag | 65 bis 69 Jahre | 2.931 | 3.277 |
245 | Bruck-Mürzzuschlag | 70 bis 74 Jahre | 2.486 | 2.857 |
246 | Bruck-Mürzzuschlag | 75 bis 79 Jahre | 2.472 | 3.168 |
247 | Bruck-Mürzzuschlag | 80 bis 84 Jahre | 1.598 | 2.198 |
248 | Bruck-Mürzzuschlag | 85 bis 89 Jahre | 870 | 1.501 |
249 | Bruck-Mürzzuschlag | 90 bis 94 Jahre | 380 | 760 |
250 | Bruck-Mürzzuschlag | 95 Jahre und älter | 46 | 207 |
252 | Hartberg-Fürstenfeld | bis 4 Jahre | 2.099 | 2.015 |
253 | Hartberg-Fürstenfeld | 5 bis 9 Jahre | 2.200 | 2.058 |
254 | Hartberg-Fürstenfeld | 10 bis 14 Jahre | 2.120 | 2.106 |
255 | Hartberg-Fürstenfeld | 15 bis 19 Jahre | 2.265 | 2.069 |
256 | Hartberg-Fürstenfeld | 20 bis 24 Jahre | 2.413 | 2.033 |
257 | Hartberg-Fürstenfeld | 25 bis 29 Jahre | 2.719 | 2.568 |
258 | Hartberg-Fürstenfeld | 30 bis 34 Jahre | 2.846 | 2.615 |
259 | Hartberg-Fürstenfeld | 35 bis 39 Jahre | 2.873 | 2.777 |
260 | Hartberg-Fürstenfeld | 40 bis 44 Jahre | 2.955 | 2.883 |
261 | Hartberg-Fürstenfeld | 45 bis 49 Jahre | 3.353 | 3.330 |
262 | Hartberg-Fürstenfeld | 50 bis 54 Jahre | 3.747 | 3.639 |
263 | Hartberg-Fürstenfeld | 55 bis 59 Jahre | 3.786 | 3.861 |
264 | Hartberg-Fürstenfeld | 60 bis 64 Jahre | 3.323 | 3.240 |
265 | Hartberg-Fürstenfeld | 65 bis 69 Jahre | 2.642 | 2.685 |
266 | Hartberg-Fürstenfeld | 70 bis 74 Jahre | 1.917 | 2.167 |
267 | Hartberg-Fürstenfeld | 75 bis 79 Jahre | 1.676 | 2.088 |
268 | Hartberg-Fürstenfeld | 80 bis 84 Jahre | 1.165 | 1.721 |
269 | Hartberg-Fürstenfeld | 85 bis 89 Jahre | 628 | 1.168 |
270 | Hartberg-Fürstenfeld | 90 bis 94 Jahre | 195 | 508 |
271 | Hartberg-Fürstenfeld | 95 Jahre und älter | 29 | 124 |
273 | Südoststeiermark | bis 4 Jahre | 1.944 | 1.830 |
274 | Südoststeiermark | 5 bis 9 Jahre | 1.988 | 1.751 |
275 | Südoststeiermark | 10 bis 14 Jahre | 1.979 | 1.890 |
276 | Südoststeiermark | 15 bis 19 Jahre | 2.122 | 2.037 |
277 | Südoststeiermark | 20 bis 24 Jahre | 2.163 | 1.925 |
278 | Südoststeiermark | 25 bis 29 Jahre | 2.434 | 2.173 |
279 | Südoststeiermark | 30 bis 34 Jahre | 2.448 | 2.439 |
280 | Südoststeiermark | 35 bis 39 Jahre | 2.807 | 2.675 |
281 | Südoststeiermark | 40 bis 44 Jahre | 2.766 | 2.637 |
282 | Südoststeiermark | 45 bis 49 Jahre | 3.182 | 3.168 |
283 | Südoststeiermark | 50 bis 54 Jahre | 3.723 | 3.486 |
284 | Südoststeiermark | 55 bis 59 Jahre | 3.753 | 3.686 |
285 | Südoststeiermark | 60 bis 64 Jahre | 3.235 | 3.188 |
286 | Südoststeiermark | 65 bis 69 Jahre | 2.468 | 2.532 |
287 | Südoststeiermark | 70 bis 74 Jahre | 1.925 | 2.091 |
288 | Südoststeiermark | 75 bis 79 Jahre | 1.597 | 1.914 |
289 | Südoststeiermark | 80 bis 84 Jahre | 1.216 | 1.798 |
290 | Südoststeiermark | 85 bis 89 Jahre | 572 | 1.166 |
291 | Südoststeiermark | 90 bis 94 Jahre | 222 | 598 |
292 | Südoststeiermark | 95 Jahre und älter | 43 | 143 |
Bezirk |
Abb. 1.3 Bevölkerungsstand absolut
nach Alter in 5-Jahres-Schritten, Geschlecht, steirischen Bezirken und Steiermark gesamt zum Stichtag 01.01.2020 (Gebietsstand 2020)
Statistik Austria (Statistik des Bevölkerungsstandes), Bearbeitung: Landesstatistik Steiermark
ID | VR | Altersgruppe | Wert_absolut_maennlich | Wert_absolut_weiblich |
---|---|---|---|---|
0 | Alle | bis 4 Jahre | 29.066 | 27.485 |
1 | Alle | 5 bis 9 Jahre | 28.683 | 26.487 |
2 | Alle | 10 bis 14 Jahre | 28.298 | 27.079 |
3 | Alle | 15 bis 19 Jahre | 29.786 | 28.025 |
4 | Alle | 20 bis 24 Jahre | 37.119 | 34.140 |
5 | Alle | 25 bis 29 Jahre | 43.050 | 39.289 |
6 | Alle | 30 bis 34 Jahre | 42.256 | 39.718 |
7 | Alle | 35 bis 39 Jahre | 42.084 | 40.355 |
8 | Alle | 40 bis 44 Jahre | 39.364 | 38.469 |
9 | Alle | 45 bis 49 Jahre | 43.823 | 43.242 |
10 | Alle | 50 bis 54 Jahre | 50.593 | 49.112 |
11 | Alle | 55 bis 59 Jahre | 49.454 | 49.084 |
12 | Alle | 60 bis 64 Jahre | 41.485 | 43.320 |
13 | Alle | 65 bis 69 Jahre | 32.056 | 35.069 |
14 | Alle | 70 bis 74 Jahre | 26.211 | 30.941 |
15 | Alle | 75 bis 79 Jahre | 24.567 | 31.562 |
16 | Alle | 80 bis 84 Jahre | 15.873 | 22.675 |
17 | Alle | 85 bis 89 Jahre | 8.143 | 15.039 |
18 | Alle | 90 bis 94 Jahre | 3.138 | 7.580 |
19 | Alle | 95 Jahre und älter | 523 | 2.152 |
21 | Graz | bis 4 Jahre | 11.370 | 10.611 |
22 | Graz | 5 bis 9 Jahre | 10.538 | 9.682 |
23 | Graz | 10 bis 14 Jahre | 10.148 | 9.577 |
24 | Graz | 15 bis 19 Jahre | 10.313 | 9.758 |
25 | Graz | 20 bis 24 Jahre | 15.928 | 15.795 |
26 | Graz | 25 bis 29 Jahre | 19.423 | 17.819 |
27 | Graz | 30 bis 34 Jahre | 18.255 | 16.819 |
28 | Graz | 35 bis 39 Jahre | 16.864 | 15.743 |
29 | Graz | 40 bis 44 Jahre | 14.443 | 14.091 |
30 | Graz | 45 bis 49 Jahre | 15.307 | 15.159 |
31 | Graz | 50 bis 54 Jahre | 17.095 | 16.500 |
32 | Graz | 55 bis 59 Jahre | 15.926 | 15.609 |
33 | Graz | 60 bis 64 Jahre | 12.265 | 13.457 |
34 | Graz | 65 bis 69 Jahre | 9.106 | 10.755 |
35 | Graz | 70 bis 74 Jahre | 7.946 | 10.086 |
36 | Graz | 75 bis 79 Jahre | 8.105 | 10.644 |
37 | Graz | 80 bis 84 Jahre | 4.526 | 6.642 |
38 | Graz | 85 bis 89 Jahre | 2.299 | 4.306 |
39 | Graz | 90 bis 94 Jahre | 916 | 2.334 |
40 | Graz | 95 Jahre und älter | 186 | 796 |
42 | Liezen | bis 4 Jahre | 1.799 | 1.681 |
43 | Liezen | 5 bis 9 Jahre | 1.736 | 1.660 |
44 | Liezen | 10 bis 14 Jahre | 1.867 | 1.779 |
45 | Liezen | 15 bis 19 Jahre | 2.043 | 1.795 |
46 | Liezen | 20 bis 24 Jahre | 2.151 | 1.850 |
47 | Liezen | 25 bis 29 Jahre | 2.260 | 2.183 |
48 | Liezen | 30 bis 34 Jahre | 2.312 | 2.288 |
49 | Liezen | 35 bis 39 Jahre | 2.459 | 2.419 |
50 | Liezen | 40 bis 44 Jahre | 2.340 | 2.467 |
51 | Liezen | 45 bis 49 Jahre | 2.713 | 2.671 |
52 | Liezen | 50 bis 54 Jahre | 3.211 | 3.307 |
53 | Liezen | 55 bis 59 Jahre | 3.197 | 3.254 |
54 | Liezen | 60 bis 64 Jahre | 2.786 | 3.010 |
55 | Liezen | 65 bis 69 Jahre | 2.305 | 2.485 |
56 | Liezen | 70 bis 74 Jahre | 1.858 | 2.210 |
57 | Liezen | 75 bis 79 Jahre | 1.798 | 2.285 |
58 | Liezen | 80 bis 84 Jahre | 1.259 | 1.594 |
59 | Liezen | 85 bis 89 Jahre | 593 | 1.053 |
60 | Liezen | 90 bis 94 Jahre | 239 | 544 |
61 | Liezen | 95 Jahre und älter | 43 | 148 |
63 | Östliche Obersteiermark | bis 4 Jahre | 3.198 | 3.010 |
64 | Östliche Obersteiermark | 5 bis 9 Jahre | 3.229 | 2.937 |
65 | Östliche Obersteiermark | 10 bis 14 Jahre | 3.334 | 3.094 |
66 | Östliche Obersteiermark | 15 bis 19 Jahre | 3.583 | 3.338 |
67 | Östliche Obersteiermark | 20 bis 24 Jahre | 4.350 | 3.627 |
68 | Östliche Obersteiermark | 25 bis 29 Jahre | 4.851 | 4.260 |
69 | Östliche Obersteiermark | 30 bis 34 Jahre | 4.710 | 4.267 |
70 | Östliche Obersteiermark | 35 bis 39 Jahre | 4.730 | 4.516 |
71 | Östliche Obersteiermark | 40 bis 44 Jahre | 4.657 | 4.406 |
