Themen auf dieser Seite:
Schüler*innen
Die Europäische Schüler*innenbefragung zum Konsum von psychoaktiven Substanzen (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs – ESPAD) wird in regelmäßigen Abständen in allen Schulformen (außer Sonderschulen) in der 9. und 10. Schulstufe durchgeführt. Die befragten Schüler*innen sind zwischen 14 und 17 Jahre alt.
Konsumprävalenz
Abkürzungen von Schultypen
AHS: Allgemeinbildende höhere Schule
BMS/BHS: Berufsbildende mittlere/höhere Schule
PTS/BS: Polytechnische Schule/Berufsschule
Etwas mehr Mädchen als Burschen geben an, in den letzten 30 Tagen Alkohol konsumiert zu haben. Nach Schultypen betrachtet, konsumieren die Schüler*innen aus PTS/BS im Jahr 2019 weniger als in den Vorjahren. Damit haben sich ihre Werte an die anderer Schulformen angeglichen.
- Geschlecht
- Altersgruppen
- Schultypen
Region | Jahr | Geschlecht | Altersgruppe | Schultyp | vor 1 bis 7 Tagen_in % | vor 8 bis 14 Tagen_in % | vor 15 bis 30 Tagen_in % | vor 1 Monat bis 1 Jahr_in % | vor mehr als einem Jahr_in % | Ich trinke niemals Alkohol_in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steiermark | 2015 | männlich | gesamt | gesamt | 42,34 | 15,12 | 8,27 | 16,33 | 2,42 | 15,52 |
Steiermark | 2015 | weiblich | gesamt | gesamt | 46,98 | 16,59 | 10,78 | 14,87 | 3,02 | 7,76 |
Steiermark | 2015 | Geschlecht gesamt | gesamt | gesamt | 44,58 | 15,83 | 9,48 | 15,63 | 2,71 | 11,77 |
Österreich | 2015 | männlich | gesamt | gesamt | 42,40 | 13,75 | 9,54 | 15,29 | 3,90 | 15,12 |
Österreich | 2015 | weiblich | gesamt | gesamt | 39,82 | 14,33 | 12,03 | 16,95 | 3,66 | 13,21 |
Österreich | 2015 | Geschlecht gesamt | gesamt | gesamt | 41,14 | 14,03 | 10,76 | 16,10 | 3,79 | 14,18 |
Steiermark | 2019 | männlich | gesamt | gesamt | 39,88 | 12,46 | 11,29 | 18,04 | 3,81 | 14,52 |
Steiermark | 2019 | weiblich | gesamt | gesamt | 42,77 | 16,02 | 12,91 | 15,55 | 3,11 | 9,64 |
Steiermark | 2019 | Geschlecht gesamt | gesamt | gesamt | 41,28 | 14,19 | 12,08 | 16,83 | 3,47 | 12,15 |
Österreich | 2019 | männlich | gesamt | gesamt | 40,35 | 11,39 | 10,28 | 17,72 | 3,99 | 16,27 |
Österreich | 2019 | weiblich | gesamt | gesamt | 39,47 | 13,38 | 11,28 | 18,40 | 2,85 | 14,62 |
Österreich | 2019 | Geschlecht gesamt | gesamt | gesamt | 39,92 | 12,36 | 10,77 | 18,05 | 3,43 | 15,47 |
Region | Jahr |
Abb. 316 Wann hast du das letzte Mal getrunken?
nach Geschlecht und gesamt, Daten gewichtet nach Geschlecht und Schultyp, 2015 und 2019
ESPAD-Befragung Österreich; Bearbeitung: Gesundheit Österreich GmbH
Veröffentlicht am 03.10.2022, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/
Region | Jahr | Geschlecht | Altersgruppe | Schultyp | vor 1 bis 7 Tagen_in % | vor 8 bis 14 Tagen_in % | vor 15 bis 30 Tagen_in % | vor 1 Monat bis 1 Jahr_in % | vor mehr als einem Jahr_in % | Ich trinke niemals Alkohol_in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steiermark | 2015 | gesamt | unter 16 Jahre | gesamt | 37,11 | 16,51 | 11,50 | 17,25 | 2,97 | 14,66 |
Steiermark | 2015 | gesamt | über 16 Jahre | gesamt | 54,03 | 14,93 | 7,11 | 13,51 | 2,37 | 8,05 |
Steiermark | 2015 | gesamt | Alter gesamt | gesamt | 44,54 | 15,82 | 9,57 | 15,61 | 2,70 | 11,76 |
Österreich | 2015 | gesamt | unter 16 Jahre | gesamt | 33,23 | 14,24 | 12,30 | 19,02 | 4,38 | 16,83 |
Österreich | 2015 | gesamt | über 16 Jahre | gesamt | 50,89 | 13,78 | 8,86 | 12,50 | 3,05 | 10,92 |
Österreich | 2015 | gesamt | Alter gesamt | gesamt | 41,15 | 14,03 | 10,76 | 16,10 | 3,78 | 14,18 |
Steiermark | 2019 | gesamt | unter 16 Jahre | gesamt | 36,36 | 14,55 | 12,73 | 19,39 | 3,64 | 13,33 |
Steiermark | 2019 | gesamt | über 16 Jahre | gesamt | 49,40 | 13,54 | 10,96 | 12,75 | 3,19 | 10,16 |
Steiermark | 2019 | gesamt | Alter gesamt | gesamt | 41,29 | 14,17 | 12,06 | 16,88 | 3,47 | 12,13 |
Österreich | 2019 | gesamt | unter 16 Jahre | gesamt | 35,08 | 12,34 | 11,73 | 20,60 | 3,48 | 16,77 |
Österreich | 2019 | gesamt | über 16 Jahre | gesamt | 46,44 | 12,39 | 9,46 | 14,60 | 3,39 | 13,72 |
Österreich | 2019 | gesamt | Alter gesamt | gesamt | 39,92 | 12,36 | 10,76 | 18,04 | 3,44 | 15,48 |
Region | Jahr |
Abb. 317 Wann hast du das letzte Mal getrunken?
nach Altersgruppen und gesamt, Daten gewichtet nach Geschlecht und Schultyp, 2015 und 2019
ESPAD-Befragung Österreich; Bearbeitung: Gesundheit Österreich GmbH
Veröffentlicht am 03.10.2022, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/
Region | Jahr | Geschlecht | Altersgruppe | Schultyp | vor 1 bis 7 Tagen_in % | vor 8 bis 14 Tagen_in % | vor 15 bis 30 Tagen_in % | vor 1 Monat bis 1 Jahr_in % | vor mehr als einem Jahr_in % | Ich trinke niemals Alkohol_in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steiermark | 2015 | gesamt | gesamt | AHS | 35,03 | 15,99 | 12,24 | 20,75 | 3,74 | 12,25 |
Steiermark | 2015 | gesamt | gesamt | BMS/BHS | 42,01 | 17,53 | 9,28 | 14,43 | 2,32 | 14,43 |
Steiermark | 2015 | gesamt | gesamt | PTS/BS | 58,12 | 13,36 | 6,86 | 11,91 | 2,17 | 7,58 |
Steiermark | 2015 | gesamt | gesamt | Schultyp gesamt | 44,53 | 15,85 | 9,49 | 15,64 | 2,71 | 11,78 |
Österreich | 2015 | gesamt | gesamt | AHS | 34,29 | 15,53 | 11,81 | 17,75 | 4,00 | 16,62 |
Österreich | 2015 | gesamt | gesamt | BMS/BHS | 41,77 | 14,00 | 10,77 | 16,16 | 3,46 | 13,84 |
Österreich | 2015 | gesamt | gesamt | PTS/BS | 46,96 | 12,59 | 9,74 | 14,30 | 4,10 | 12,31 |
Österreich | 2015 | gesamt | gesamt | Schultyp gesamt | 41,15 | 14,03 | 10,77 | 16,09 | 3,78 | 14,18 |
Steiermark | 2019 | gesamt | gesamt | AHS | 38,78 | 17,07 | 13,17 | 16,59 | 3,17 | 11,22 |
Steiermark | 2019 | gesamt | gesamt | BMS/BHS | 44,04 | 12,29 | 11,93 | 17,80 | 3,48 | 10,46 |
Steiermark | 2019 | gesamt | gesamt | PTS/BS | 39,79 | 13,71 | 11,02 | 15,86 | 4,03 | 15,59 |
Steiermark | 2019 | gesamt | gesamt | Schultyp gesamt | 41,22 | 14,17 | 12,06 | 16,88 | 3,54 | 12,13 |
Österreich | 2019 | gesamt | gesamt | AHS | 37,08 | 13,70 | 11,67 | 18,57 | 2,73 | 16,25 |
Österreich | 2019 | gesamt | gesamt | BMS/BHS | 40,36 | 11,72 | 10,12 | 19,13 | 3,45 | 15,22 |
Österreich | 2019 | gesamt | gesamt | PTS/BS | 42,17 | 12,05 | 10,88 | 15,62 | 4,20 | 15,08 |
Österreich | 2019 | gesamt | gesamt | Schultyp gesamt | 39,91 | 12,37 | 10,76 | 18,04 | 3,44 | 15,48 |
Region | Jahr |
Abb. 318 Wann hast du das letzte Mal getrunken?
nach Schultypen und gesamt, Daten gewichtet nach Geschlecht und Schultyp, 2015 und 2019
ESPAD-Befragung Österreich; Bearbeitung: Gesundheit Österreich GmbH
Veröffentlicht am 03.10.2022, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/
Im Vergleich mit anderen europäischen Ländern liegt der Anteil
der österreichischen Schüler*innen,
der angibt Alkohol zu konsumieren und Rauscherfahrungen zu haben,
über dem Durchschnittswert
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction: ESPAD Report 2019.
Results from the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, S. 47. S. 47.
.
Die Menge des konsumierten Reinalkohols zeigt, dass es zu einer Angleichung des Konsumverhaltens zwischen den Geschlechtern und zwischen den verschiedenen Schultypen kommt. Mädchen geben häufiger an über der Geringfügigkeitsgrenze zu konsumieren als Burschen. Generell konsumieren die Schüler*innen seit 2015 eher geringere Mengen.
- Geschlecht
- Altersgruppen
- Schultypen
Region | Jahr | Geschlecht | Altersgruppe | Schultyp | ueber | unter | zwischen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Steiermark | 2015 | männlich | gesamt | gesamt | 4,46 | 84,93 | 10,61 |
Steiermark | 2015 | weiblich | gesamt | gesamt | 11,90 | 74,60 | 13,50 |
Steiermark | 2015 | Geschlecht gesamt | gesamt | gesamt | 8,04 | 79,96 | 12,00 |
Österreich | 2015 | männlich | gesamt | gesamt | 4,84 | 82,93 | 12,23 |
Österreich | 2015 | weiblich | gesamt | gesamt | 6,52 | 78,90 | 14,58 |
Österreich | 2015 | Geschlecht gesamt | gesamt | gesamt | 5,66 | 80,96 | 13,38 |
Steiermark | 2019 | männlich | gesamt | gesamt | 3,02 | 88,82 | 8,16 |
Steiermark | 2019 | weiblich | gesamt | gesamt | 3,16 | 84,36 | 12,48 |
Steiermark | 2019 | Geschlecht gesamt | gesamt | gesamt | 3,09 | 86,64 | 10,27 |
Österreich | 2019 | männlich | gesamt | gesamt | 2,71 | 87,94 | 9,35 |
Österreich | 2019 | weiblich | gesamt | gesamt | 3,59 | 83,89 | 12,52 |
Österreich | 2019 | Geschlecht gesamt | gesamt | gesamt | 3,14 | 85,95 | 10,91 |
Region | Jahr |
Abb. 319 Konsumgruppen in Gramm Reinalkohol auf Basis des Wochenkonsums
nach Geschlecht und gesamt, Daten gewichtet nach Geschlecht und Schultyp, 2015 und 2019
ESPAD-Befragung Österreich; Bearbeitung: Gesundheit Österreich GmbH
Veröffentlicht am 03.10.2022, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/
Region | Jahr | Geschlecht | Altersgruppe | Schultyp | ueber | unter | zwischen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Steiermark | 2015 | gesamt | unter 16 Jahre | gesamt | 5,69 | 86,47 | 7,84 |
Steiermark | 2015 | gesamt | über 16 Jahre | gesamt | 11,28 | 71,43 | 17,29 |
Steiermark | 2015 | gesamt | Alter gesamt | gesamt | 8,14 | 79,87 | 11,99 |
Österreich | 2015 | gesamt | unter 16 Jahre | gesamt | 3,34 | 86,46 | 10,20 |
Österreich | 2015 | gesamt | über 16 Jahre | gesamt | 8,48 | 74,25 | 17,27 |
Österreich | 2015 | gesamt | Alter gesamt | gesamt | 5,65 | 80,98 | 13,37 |
Steiermark | 2019 | gesamt | unter 16 Jahre | gesamt | 2,72 | 89,37 | 7,91 |
Steiermark | 2019 | gesamt | über 16 Jahre | gesamt | 3,71 | 82,27 | 14,02 |
Steiermark | 2019 | gesamt | Alter gesamt | gesamt | 3,09 | 86,71 | 10,20 |
Österreich | 2019 | gesamt | unter 16 Jahre | gesamt | 1,94 | 89,39 | 8,67 |
Österreich | 2019 | gesamt | über 16 Jahre | gesamt | 4,82 | 81,18 | 14,00 |
Österreich | 2019 | gesamt | Alter gesamt | gesamt | 3,15 | 85,94 | 10,91 |
Region | Jahr |
Abb. 320 Konsumgruppen in Gramm Reinalkohol auf Basis des Wochenkonsums
nach Altersgruppen und gesamt, Daten gewichtet nach Geschlecht und Schultyp, 2015 und 2019
ESPAD-Befragung Österreich; Bearbeitung: Gesundheit Österreich GmbH
Veröffentlicht am 03.10.2022, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/
Region | Jahr | Geschlecht | Altersgruppe | Schultyp | ueber | unter | zwischen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Steiermark | 2015 | gesamt | gesamt | AHS | 4,56 | 88,07 | 7,37 |
Steiermark | 2015 | gesamt | gesamt | BMS/BHS | 8,06 | 80,38 | 11,56 |
Steiermark | 2015 | gesamt | gesamt | PTS/BS | 11,95 | 70,12 | 17,93 |
Steiermark | 2015 | gesamt | gesamt | Schultyp gesamt | 8,04 | 79,96 | 12,00 |
Österreich | 2015 | gesamt | gesamt | AHS | 2,76 | 87,60 | 9,64 |
Österreich | 2015 | gesamt | gesamt | BMS/BHS | 5,78 | 80,47 | 13,75 |
Österreich | 2015 | gesamt | gesamt | PTS/BS | 8,42 | 74,93 | 16,65 |
Österreich | 2015 | gesamt | gesamt | Schultyp gesamt | 5,65 | 80,97 | 13,38 |
Steiermark | 2019 | gesamt | gesamt | AHS | 3,40 | 87,62 | 8,98 |
Steiermark | 2019 | gesamt | gesamt | BMS/BHS | 2,81 | 85,18 | 12,01 |
Steiermark | 2019 | gesamt | gesamt | PTS/BS | 3,14 | 87,71 | 9,15 |
Steiermark | 2019 | gesamt | gesamt | Schultyp gesamt | 3,09 | 86,64 | 10,27 |
Österreich | 2019 | gesamt | gesamt | AHS | 2,19 | 89,65 | 8,16 |
Österreich | 2019 | gesamt | gesamt | BMS/BHS | 3,27 | 85,70 | 11,03 |
Österreich | 2019 | gesamt | gesamt | PTS/BS | 4,05 | 82,12 | 13,83 |
Österreich | 2019 | gesamt | gesamt | Schultyp gesamt | 3,15 | 85,93 | 10,92 |
Region | Jahr |
Abb. 321 Konsumgruppen in Gramm Reinalkohol auf Basis des Wochenkonsums
nach Schultypen und gesamt, Daten gewichtet nach Geschlecht und Schultyp, 2015 und 2019
ESPAD-Befragung Österreich; Bearbeitung: Gesundheit Österreich GmbH
Veröffentlicht am 03.10.2022, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/
Grenzmengen für (un)bedenklichen Alkoholkonsum sind für
gesunde erwachsene Menschen definiert. Es gibt keine
eigens definierten Grenzmengen für Kinder und Jugendliche
oder andere Zielgruppen. Nähere Informationen finden Sie hier.
Von Burschen werden in größerem Ausmaß sehr hohe Konsummengen bei einer Trinkgelegenheit angegeben.
- Geschlecht
- Altersgruppen
- Schultypen
Region | Jahr | Geschlecht | Altersgruppe | Schultyp | mehr als 200 Gramm_in % | mehr als 120 bis 200 Gramm_in % | mehr als 100 bis 120 Gramm_in % | mehr als 80 bis 100 Gramm_in % | mehr als 60 bis 80 Gramm_in % | mehr als 40 bis 60 Gramm_in % | mehr als 20 bis 40 Gramm_in % | 0bis20 Gramm_in % | kein Konsum_in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steiermark | 2019 | männlich | gesamt | gesamt | 8,67 | 7,77 | 6,43 | 5,98 | 5,98 | 7,77 | 17,64 | 19,28 | 20,48 |
Steiermark | 2019 | weiblich | gesamt | gesamt | 3,90 | 7,80 | 5,15 | 6,08 | 10,14 | 12,79 | 14,82 | 22,62 | 16,68 |
Steiermark | 2019 | Geschlecht gesamt | gesamt | gesamt | 6,34 | 7,79 | 5,80 | 6,03 | 8,02 | 10,23 | 16,25 | 20,91 | 18,63 |
Österreich | 2019 | männlich | gesamt | gesamt | 6,84 | 9,49 | 5,46 | 4,92 | 6,88 | 7,60 | 16,00 | 20,33 | 22,48 |
Österreich | 2019 | weiblich | gesamt | gesamt | 3,12 | 7,27 | 4,76 | 5,61 | 8,10 | 10,63 | 16,04 | 24,17 | 20,30 |
Österreich | 2019 | Geschlecht gesamt | gesamt | gesamt | 5,02 | 8,41 | 5,12 | 5,26 | 7,47 | 9,08 | 16,02 | 22,20 | 21,42 |
Region |
Abb. 322 Konsummenge beim letzten Trinktag in Gramm Alkohol
nach Geschlecht und gesamt, Daten gewichtet nach Geschlecht und Schultyp, 2019
ESPAD-Befragung Österreich; Bearbeitung: Gesundheit Österreich GmbH
Veröffentlicht am 03.10.2022, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/
Region | Jahr | Geschlecht | Altersgruppe | Schultyp | mehr als 200 Gramm_in % | mehr als 120 bis 200 Gramm_in % | mehr als 100 bis 120 Gramm_in % | mehr als 80 bis 100 Gramm_in % | mehr als 60 bis 80 Gramm_in % | mehr als 40 bis 60 Gramm_in % | mehr als 20 bis 40 Gramm_in % | 0bis20 Gramm_in % | kein Konsum_in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steiermark | 2019 | gesamt | unter 16 Jahre | gesamt | 5,90 | 7,01 | 5,41 | 5,66 | 7,01 | 8,36 | 16,48 | 23,99 | 20,16 |
Steiermark | 2019 | gesamt | über 16 Jahre | gesamt | 7,03 | 9,44 | 6,43 | 6,43 | 9,64 | 13,25 | 16,06 | 15,86 | 15,86 |
Steiermark | 2019 | gesamt | Alter gesamt | gesamt | 6,33 | 7,93 | 5,80 | 5,95 | 8,01 | 10,22 | 16,32 | 20,90 | 18,54 |
Österreich | 2019 | gesamt | unter 16 Jahre | gesamt | 4,15 | 7,03 | 4,09 | 4,65 | 7,07 | 8,87 | 15,94 | 25,10 | 23,10 |
Österreich | 2019 | gesamt | über 16 Jahre | gesamt | 6,20 | 10,29 | 6,50 | 6,10 | 8,01 | 9,35 | 16,12 | 18,28 | 19,15 |
Österreich | 2019 | gesamt | Alter gesamt | gesamt | 5,02 | 8,42 | 5,12 | 5,26 | 7,47 | 9,07 | 16,02 | 22,20 | 21,42 |
Region |
Abb. 323 Konsummenge beim letzten Trinktag in Gramm Alkohol
nach Altersgruppen und gesamt, Daten gewichtet nach Geschlecht und Schultyp, 2019
ESPAD-Befragung Österreich; Bearbeitung: Gesundheit Österreich GmbH
Veröffentlicht am 03.10.2022, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/
Region | Jahr | Geschlecht | Altersgruppe | Schultyp | mehr als 200 Gramm_in % | mehr als 120 bis 200 Gramm_in % | mehr als 100 bis 120 Gramm_in % | mehr als 80 bis 100 Gramm_in % | mehr als 60 bis 80 Gramm_in % | mehr als 40 bis 60 Gramm_in % | mehr als 20 bis 40 Gramm_in % | 0bis20 Gramm_in % | kein Konsum_in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steiermark | 2019 | gesamt | gesamt | AHS | 4,94 | 9,14 | 4,94 | 4,94 | 6,66 | 12,09 | 15,31 | 25,68 | 16,30 |
Steiermark | 2019 | gesamt | gesamt | BMS/BHS | 5,79 | 6,73 | 6,54 | 7,29 | 7,86 | 11,21 | 17,38 | 21,50 | 15,70 |
Steiermark | 2019 | gesamt | gesamt | PTS/BS | 8,64 | 8,64 | 5,41 | 5,41 | 9,73 | 6,76 | 15,68 | 14,59 | 25,14 |
Steiermark | 2019 | gesamt | gesamt | Schultyp gesamt | 6,34 | 8,02 | 5,73 | 6,03 | 8,02 | 10,22 | 16,26 | 20,83 | 18,55 |
Österreich | 2019 | gesamt | gesamt | AHS | 2,83 | 7,70 | 3,79 | 4,39 | 6,94 | 10,11 | 16,06 | 26,43 | 21,75 |
Österreich | 2019 | gesamt | gesamt | BMS/BHS | 4,62 | 7,84 | 5,74 | 5,28 | 7,70 | 9,18 | 16,20 | 22,85 | 20,59 |
Österreich | 2019 | gesamt | gesamt | PTS/BS | 8,04 | 10,12 | 5,48 | 6,20 | 7,64 | 7,80 | 15,66 | 16,55 | 22,51 |
Österreich | 2019 | gesamt | gesamt | Schultyp gesamt | 5,01 | 8,40 | 5,12 | 5,27 | 7,47 | 9,08 | 16,02 | 22,21 | 21,42 |
Region |
Abb. 324 Konsummenge beim letzten Trinktag in Gramm Alkohol
nach Schultypen und gesamt, Daten gewichtet nach Geschlecht und Schultyp, 2019
ESPAD-Befragung Österreich; Bearbeitung: Gesundheit Österreich GmbH
Veröffentlicht am 03.10.2022, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/
Beide Geschlechter haben in ihrem Leben ähnlich oft Erfahrungen damit gemacht, betrunken zu sein. Nach Schultypen betrachtet, geben Schüler*innen von AHS häufiger als andere an, noch nie betrunken gewesen zu sein.
- Geschlecht
- Altersgruppen
- Schultypen
Region | Jahr | Geschlecht | Alter | Schultyp | 1 bis 2 Mal | 3 bis 5 Mal | 6 bis 9 Mal | 10 Mal oder öfter | nie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steiermark | 2015 | männlich | gesamt | gesamt | 22,70 | 12,88 | 5,52 | 9,00 | 49,90 |
Steiermark | 2015 | weiblich | gesamt | gesamt | 23,08 | 12,53 | 6,81 | 9,01 | 48,57 |
Steiermark | 2015 | Geschlecht gesamt | gesamt | gesamt | 22,88 | 12,71 | 6,14 | 9,00 | 49,27 |
Österreich | 2015 | männlich | gesamt | gesamt | 23,15 | 11,48 | 6,02 | 10,07 | 49,28 |
Österreich | 2015 | weiblich | gesamt | gesamt | 23,02 | 11,21 | 5,62 | 6,85 | 53,30 |
Österreich | 2015 | Geschlecht gesamt | gesamt | gesamt | 23,09 | 11,34 | 5,82 | 8,50 | 51,25 |
Steiermark | 2019 | männlich | gesamt | gesamt | 23,75 | 9,73 | 6,15 | 9,87 | 50,50 |
Steiermark | 2019 | weiblich | gesamt | gesamt | 24,15 | 13,00 | 6,19 | 7,28 | 49,38 |
Steiermark | 2019 | Geschlecht gesamt | gesamt | gesamt | 23,94 | 11,30 | 6,17 | 8,62 | 49,97 |
Österreich | 2019 | männlich | gesamt | gesamt | 19,74 | 10,80 | 5,94 | 9,62 | 53,90 |
Österreich | 2019 | weiblich | gesamt | gesamt | 21,56 | 11,63 | 5,25 | 7,79 | 53,77 |
Österreich | 2019 | Geschlecht gesamt | gesamt | gesamt | 20,63 | 11,20 | 5,60 | 8,73 | 53,84 |
Region | Jahr |
Abb. 325 Lebenszeitprävalenz betrunken
nach Geschlecht und gesamt, Daten gewichtet nach Geschlecht und Schultyp, 2015 und 2019
ESPAD-Befragung Österreich; Bearbeitung: Gesundheit Österreich GmbH
Veröffentlicht am 03.10.2022, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/
Region | Jahr | Geschlecht | Alter | Schultyp | 1 bis 2 Mal | 3 bis 5 Mal | 6 bis 9 Mal | 10 Mal oder öfter | nie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steiermark | 2015 | gesamt | unter 16 Jahre | gesamt | 19,36 | 9,77 | 6,20 | 7,34 | 57,33 |
Steiermark | 2015 | gesamt | über 16 Jahre | gesamt | 27,40 | 16,35 | 6,25 | 11,54 | 38,46 |
Steiermark | 2015 | gesamt | Alter gesamt | gesamt | 22,89 | 12,66 | 6,22 | 9,18 | 49,05 |
Österreich | 2015 | gesamt | unter 16 Jahre | gesamt | 20,68 | 8,79 | 4,22 | 5,60 | 60,71 |
Österreich | 2015 | gesamt | über 16 Jahre | gesamt | 26,07 | 14,50 | 7,82 | 12,08 | 39,53 |
Österreich | 2015 | gesamt | Alter gesamt | gesamt | 23,09 | 11,34 | 5,82 | 8,50 | 51,25 |
Steiermark | 2019 | gesamt | unter 16 Jahre | gesamt | 23,62 | 9,67 | 5,13 | 7,28 | 54,30 |
Steiermark | 2019 | gesamt | über 16 Jahre | gesamt | 24,51 | 14,02 | 7,91 | 10,67 | 42,89 |
Steiermark | 2019 | gesamt | Alter gesamt | gesamt | 23,96 | 11,31 | 6,17 | 8,56 | 50,00 |
Österreich | 2019 | gesamt | unter 16 Jahre | gesamt | 20,40 | 9,24 | 4,23 | 6,37 | 59,76 |
Österreich | 2019 | gesamt | über 16 Jahre | gesamt | 20,98 | 13,92 | 7,49 | 12,01 | 45,60 |
Österreich | 2019 | gesamt | Alter gesamt | gesamt | 20,65 | 11,20 | 5,59 | 8,73 | 53,83 |
Region | Jahr |
Abb. 326 Lebenszeitprävalenz betrunken
nach Altersgruppen und gesamt, Daten gewichtet nach Geschlecht und Schultyp, 2015 und 2019
ESPAD-Befragung Österreich; Bearbeitung: Gesundheit Österreich GmbH
Veröffentlicht am 03.10.2022, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/
Region | Jahr | Geschlecht | Alter | Schultyp | 1 bis 2 Mal | 3 bis 5 Mal | 6 bis 9 Mal | 10 Mal oder öfter | nie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steiermark | 2015 | gesamt | gesamt | AHS | 23,13 | 10,88 | 4,77 | 4,76 | 56,46 |
Steiermark | 2015 | gesamt | gesamt | BMS/BHS | 22,80 | 13,73 | 5,18 | 6,48 | 51,81 |
Steiermark | 2015 | gesamt | gesamt | PTS/BS | 22,85 | 12,73 | 8,99 | 18,35 | 37,08 |
Steiermark | 2015 | gesamt | gesamt | Schultyp gesamt | 22,91 | 12,58 | 6,12 | 9,29 | 49,10 |
Österreich | 2015 | gesamt | gesamt | AHS | 23,04 | 8,84 | 4,72 | 4,17 | 59,23 |
Österreich | 2015 | gesamt | gesamt | BMS/BHS | 23,47 | 11,48 | 5,43 | 7,83 | 51,79 |
Österreich | 2015 | gesamt | gesamt | PTS/BS | 22,58 | 13,60 | 7,54 | 13,94 | 42,34 |
Österreich | 2015 | gesamt | gesamt | Schultyp gesamt | 23,11 | 11,33 | 5,82 | 8,48 | 51,26 |
Steiermark | 2019 | gesamt | gesamt | AHS | 21,24 | 10,74 | 6,44 | 7,64 | 53,94 |
Steiermark | 2019 | gesamt | gesamt | BMS/BHS | 26,03 | 11,31 | 6,82 | 7,72 | 48,12 |
Steiermark | 2019 | gesamt | gesamt | PTS/BS | 23,85 | 11,92 | 4,88 | 11,11 | 48,24 |
Steiermark | 2019 | gesamt | gesamt | Schultyp gesamt | 23,94 | 11,30 | 6,17 | 8,63 | 49,96 |
Österreich | 2019 | gesamt | gesamt | AHS | 19,31 | 10,03 | 5,09 | 7,02 | 58,55 |
Österreich | 2019 | gesamt | gesamt | BMS/BHS | 21,10 | 11,58 | 5,51 | 7,86 | 53,95 |
Österreich | 2019 | gesamt | gesamt | PTS/BS | 21,32 | 11,79 | 6,31 | 12,14 | 48,44 |
Österreich | 2019 | gesamt | gesamt | Schultyp gesamt | 20,64 | 11,19 | 5,59 | 8,74 | 53,84 |
Region | Jahr |
Abb. 327 Lebenszeitprävalenz betrunken
nach Schultypen und gesamt, Daten gewichtet nach Geschlecht und Schultyp, 2015 und 2019
ESPAD-Befragung Österreich; Bearbeitung: Gesundheit Österreich GmbH
Veröffentlicht am 03.10.2022, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/
Alter bei ersten Konsumerfahrungen mit Alkohol
Rund ein Viertel der Burschen und 30 % der Mädchen geben an, beim ersten Konsum von mindestens einem Glas 14 Jahre alt gewesen zu sein. Schüler*innen von PTS/BS geben häufiger als andere Schüler*innen an 13 Jahre oder jünger gewesen zu sein.
- Geschlecht
- Altersgruppen
- Schultypen
Region | Geschlecht | Alter | Schultyp | mit 12 Jahren oder jünger_in % | mit 13 Jahren_in % | mit 14 Jahren_in % | mit 15 Jahren_in % | mit 16 Jahren oder älter_in % | nie_in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steiermark | männlich | gesamt | gesamt | 18,14 | 15,75 | 25,32 | 13,92 | 5,91 | 20,96 |
Steiermark | weiblich | gesamt | gesamt | 15,85 | 19,56 | 30,67 | 16,30 | 4,15 | 13,47 |
Steiermark | gesamt | gesamt | gesamt | 16,97 | 17,62 | 27,87 | 15,09 | 5,13 | 17,32 |
Österreich | männlich | gesamt | gesamt | 17,50 | 13,61 | 24,84 | 16,28 | 5,77 | 22,00 |
Österreich | weiblich | gesamt | gesamt | 14,11 | 16,42 | 29,00 | 17,36 | 4,54 | 18,57 |
Österreich | gesamt | gesamt | gesamt | 15,84 | 14,97 | 26,86 | 16,82 | 5,18 | 20,33 |
Region |
