Themen auf dieser Seite:
Tabak und Nikotin
Die WHO beschreibt im Trendbericht zum Tabakkonsum 2019, dass die Europäische Region von allen Regionen der WHO den höchsten Raucheranteil aufweist. Nach Schätzungen beträgt der Raucheranteil 29 %. Nach eigenen Angaben liegt die Raucherprävalenz in Österreich bei 23,5 % (Männer) bzw. 17,7 % (Frauen). Außerdem wird im Bericht der WHO darauf hingewiesen, dass es beim Tabakkonsum große Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. Daher ist es notwendig, die Präventionsstrategien geschlechtergerecht zu gestalten.
Die Tabakkontrollskala (Tobacco Control Scale) des Europäischen Netzwerks für Rauch- und Tabakprävention vergleicht im Rahmen eines Monitorings die europäischen Länder hinsichtlich ihrer Tabakkontrollmaßnahmen. Österreich war bis vor einigen Jahren immer an sehr schlechter oder letzter Stelle gereiht. Aufgrund der aktuellen Gesetzgebung (Rauchverbot in der Gastronomie, verbesserter Jugendschutz) konnte sich Österreich im aktuellen Ranking mit Platz 20 ins Mittelfeld der Länder positionieren.
Die Wichtigkeit von Präventionsstrategien wird außerdem dadurch untermauert, dass nahezu jeder fünfte vorzeitige Todesfall Quelle: WHO: Tabakkonsum in der Europäischen Region -Trendbericht 2019; Die WHO definiert vorzeitige Todesfälle als Todesfälle vor dem Alter von 70 Jahren https://www.euro.who.int/de/health-topics/disease-prevention/tobacco/news/news/2019/5/90-of-lung-cancers-can-be-avoided-by-eliminating-tobacco-use,-new-who-report-reveals vermeidbar wäre, wenn kein Tabak konsumiert wird.
Mit der Tabakpräventionsstrategie hat die Steiermark bereits 2007 Ziele zur Reduktion des Tabakkonsums festgelegt und deren Erreichung mit zahlreichen Maßnahmen und Angeboten vorangetrieben.
Ziele der Tabakpräventionsstrategie Steiermark:
- Weniger Menschen, die zu rauchen beginnen
- Mehr Menschen, die zu rauchen aufhören
- Schutz der Menschen vor den Folgen des Passivrauchens
- Verbesserter Informationsstand der Bevölkerung zu Folgen des Rauchens und Passivrauchens
https://www.vivid.at/angebote/tabakpraeventionsstrategie-steiermark/
Die Fachstelle für Suchtprävention VIVID ist mit der Koordination der Tabakpräventionsstrategie betraut und setzt zahlreiche Programme und Maßnahmen zur Tabakprävention selbst um. Anlässlich des Welt-Nichtraucher-Tags 2020 wurde VIVID mit dem „World No Tobacco Day Award“ ausgezeichnet.
Die Fachstelle für Suchtprävention VIVID ist mit der Koordination der Tabakpräventionsstrategie betraut und setzt zahlreiche Programme und Maßnahmen zur Tabakprävention selbst um. Anlässlich des Welt-Nichtraucher-Tags 2020 wurde VIVID mit dem „World No Tobacco Day Award“ ausgezeichnet.
Nichtraucherschutzmaßnahmen in öffentlich zugänglichen Gebäuden und Räumen zählen zu den wichtigsten gesundheitspolitischen Maßnahmen, sie werden in Österreich durch das Tabak- und Nichtraucherinnen- bzw. Nichtraucherschutzgesetz – TNRSG geregelt. Damit werden nichtrauchende Personen vor den Einwirkungen des Passivrauchs geschützt.
Tabakassoziierte Todesfälle
Zu den rauchbedingten Todesfällen zählen Sterbefälle aufgrund von folgenden Erkrankungen:
- Krebserkrankungen der Lippe, der Mundhöhle, des Rachens, der Speiseröhre,
des Magens, des Enddarms, der Leber, der Bauchspeicheldrüse, des Kehlkopfs,
der Luftröhre, der Bronchien, der Lunge, des Gebärmutterhalses, der Harnorgane - Ischämische Herzkrankheiten
- Hirngefäßkrankheiten
- Periphere arterielle Verschlusskrankheit (PAVK)
- Chronische Krankheiten der unteren Atemwege wie COPD und Asthma
Ein Vergleich der Zahlen mit dem Gesundheitsbericht 2015 für die Steiermark ist nicht zulässig, da auf Basis neuer Erkenntnisse mehr Erkrankungen durch die Verringerung von Tabakkonsum vermeidbar sind, als im Gesundheitsbericht 2015 abgebildet wurden.
2019 gab es in der Steiermark 4.820 tabakassoziierte Sterbefälle, das sind knapp 38 % aller Sterbefälle bzw. 37 Sterbefälle je 10.000 EW. 13,5 % dieser Personen starben vor ihrem 65. Geburtstag. Insbesondere diese Todesfälle (649) wären potenziell zu verhindern gewesen.
39,4 % der rauchbedingten Todesfälle sind auf ischämische Herzerkrankungen, 35,5 % der Todesfälle auf Krebserkrankungen zurückzuführen. 16,3 % der Todesfälle gehen auf Hirngefäßkrankheiten zurück und 8,7 % auf chronische Krankheiten der unteren Atemwege.
4.820
tabakasoziierte Sterbefälle gab es 2019 in der Steiermark.
649
Personen starben vor ihrem 65. Geburtstag.
Abb. 792 Anzahl der tabakassoziierten Sterbefälle alters- und geschlechtsstandardisiert absolut und je 10.000 EW
nach Geschlecht, steirischen Bezirken und Versorgungsregionen 2019
Todesursachenstatistik; Bearbeitung: Landesstatistik Steiermark
Veröffentlicht am 19.08.2021, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/
Region | Altersgruppe | weiblich | maennlich | gesamt |
---|---|---|---|---|
Graz-Stadt | 0-14 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graz-Stadt | 15-24 Jahre | 0,00 | 7,69 | 6,67 |
Graz-Stadt | 25-34 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graz-Stadt | 35-44 Jahre | 9,09 | 26,67 | 21,95 |
Graz-Stadt | 45-54 Jahre | 32,26 | 39,68 | 37,23 |
Graz-Stadt | 55-64 Jahre | 37,33 | 52,27 | 46,86 |
Graz-Stadt | 65+ Jahre | 37,28 | 42,99 | 39,78 |
Deutschlandsberg | 0-14 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Deutschlandsberg | 15-24 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Deutschlandsberg | 25-34 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Deutschlandsberg | 35-44 Jahre | 0,00 | 40,00 | 25,00 |
Deutschlandsberg | 45-54 Jahre | 0,00 | 38,89 | 29,17 |
Deutschlandsberg | 55-64 Jahre | 37,04 | 44,74 | 41,54 |
Deutschlandsberg | 65+ Jahre | 34,62 | 47,16 | 40,85 |
Graz-Umgebung | 0-14 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graz-Umgebung | 15-24 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graz-Umgebung | 25-34 Jahre | 25,00 | 0,00 | 12,50 |
Graz-Umgebung | 35-44 Jahre | 11,11 | 9,09 | 10,00 |
Graz-Umgebung | 45-54 Jahre | 46,67 | 38,10 | 41,67 |
Graz-Umgebung | 55-64 Jahre | 38,89 | 42,17 | 41,18 |
Graz-Umgebung | 65+ Jahre | 32,99 | 44,54 | 38,22 |
Leibnitz | 0-14 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Leibnitz | 15-24 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Leibnitz | 25-34 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Leibnitz | 35-44 Jahre | 0,00 | 37,50 | 30,00 |
Leibnitz | 45-54 Jahre | 18,18 | 8,33 | 13,04 |
Leibnitz | 55-64 Jahre | 33,33 | 47,76 | 44,71 |
Leibnitz | 65+ Jahre | 40,50 | 45,27 | 42,80 |
Leoben | 0-14 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Leoben | 15-24 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Leoben | 25-34 Jahre | 0,00 | 100,00 | 33,33 |
Leoben | 35-44 Jahre | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
Leoben | 45-54 Jahre | 25,00 | 26,67 | 26,32 |
Leoben | 55-64 Jahre | 62,50 | 58,54 | 60,00 |
Leoben | 65+ Jahre | 34,19 | 44,17 | 39,00 |
Liezen | 0-14 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liezen | 15-24 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liezen | 25-34 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liezen | 35-44 Jahre | 33,33 | 14,29 | 20,00 |
Liezen | 45-54 Jahre | 28,57 | 35,71 | 33,33 |
Liezen | 55-64 Jahre | 42,42 | 45,10 | 44,05 |
Liezen | 65+ Jahre | 34,91 | 41,76 | 38,20 |
Murau | 0-14 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Murau | 15-24 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Murau | 25-34 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Murau | 35-44 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Murau | 45-54 Jahre | 50,00 | 33,33 | 40,00 |
Murau | 55-64 Jahre | 10,00 | 58,82 | 40,74 |
Murau | 65+ Jahre | 31,82 | 37,59 | 34,30 |
Voitsberg | 0-14 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Voitsberg | 15-24 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Voitsberg | 25-34 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Voitsberg | 35-44 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Voitsberg | 45-54 Jahre | 40,00 | 38,89 | 39,29 |
Voitsberg | 55-64 Jahre | 37,50 | 45,45 | 42,11 |
Voitsberg | 65+ Jahre | 35,17 | 51,18 | 43,47 |
Weiz | 0-14 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Weiz | 15-24 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Weiz | 25-34 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Weiz | 35-44 Jahre | 0,00 | 50,00 | 33,33 |
Weiz | 45-54 Jahre | 30,00 | 25,00 | 26,67 |
Weiz | 55-64 Jahre | 46,15 | 62,22 | 58,62 |
Weiz | 65+ Jahre | 31,64 | 43,86 | 37,64 |
Murtal | 0-14 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Murtal | 15-24 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Murtal | 25-34 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Murtal | 35-44 Jahre | 0,00 | 14,29 | 10,00 |
Murtal | 45-54 Jahre | 18,75 | 31,82 | 26,32 |
Murtal | 55-64 Jahre | 42,86 | 44,90 | 44,29 |
Murtal | 65+ Jahre | 28,33 | 35,99 | 31,61 |
Bruck-Mürzzuschlag | 0-14 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bruck-Mürzzuschlag | 15-24 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bruck-Mürzzuschlag | 25-34 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bruck-Mürzzuschlag | 35-44 Jahre | 0,00 | 20,00 | 11,11 |
Bruck-Mürzzuschlag | 45-54 Jahre | 29,41 | 28,00 | 28,57 |
Bruck-Mürzzuschlag | 55-64 Jahre | 46,88 | 40,91 | 42,86 |
Bruck-Mürzzuschlag | 65+ Jahre | 31,55 | 39,86 | 35,57 |
Hartberg-Fürstenfeld | 0-14 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Hartberg-Fürstenfeld | 15-24 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Hartberg-Fürstenfeld | 25-34 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Hartberg-Fürstenfeld | 35-44 Jahre | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Hartberg-Fürstenfeld | 45-54 Jahre | 25,00 | 35,71 | 31,82 |
Hartberg-Fürstenfeld | 55-64 Jahre | 8,70 | 46,94 | 34,72 |
Hartberg-Fürstenfeld | 65+ Jahre | 31,13 | 42,60 | 36,03 |
Südoststeiermark | 0-14 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Südoststeiermark | 15-24 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Südoststeiermark | 25-34 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Südoststeiermark | 35-44 Jahre | 0,00 | 25,00 | 20,00 |
Südoststeiermark | 45-54 Jahre | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
Südoststeiermark | 55-64 Jahre | 41,67 | 46,30 | 44,87 |
Südoststeiermark | 65+ Jahre | 38,48 | 40,33 | 39,27 |
Steiermark | 0-14 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Steiermark | 15-24 Jahre | 0,00 | 2,86 | 2,22 |
Steiermark | 25-34 Jahre | 5,00 | 2,17 | 3,03 |
Steiermark | 35-44 Jahre | 9,09 | 23,16 | 18,71 |
Steiermark | 45-54 Jahre | 29,53 | 33,08 | 31,80 |
Steiermark | 55-64 Jahre | 38,61 | 48,28 | 45,07 |
Steiermark | 65+ Jahre | 34,33 | 42,87 | 38,26 |
Region |
Abb. 275 Anteil der tabakassoziierten Sterbefälle an allen Sterbefällen
nach Alter in 10-Jahres-Schritten, Geschlecht und steirischen Bezirken 2019
Todesursachenstatistik; Bearbeitung: Landesstatistik Steiermark
Veröffentlicht am 19.08.2021, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/
Abb. 276 Tabakassoziierte Sterbefälle alters- und geschlechtsstandardisiert je 10.000 EW
nach steirischen Versorgungsregionen für die Jahre 2002-2019
Todesursachenstatistik; Bearbeitung: Landesstatistik Steiermark
Veröffentlicht am 19.08.2021, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/
Tabak- und Nikotinkonsum
Im Rahmen der Österreichischen Gesundheitsbefragung gaben 22,3 % der Steirer und 18,5 % der Steirerinnen an, täglich Zigaretten zu rauchen. Insgesamt waren es in Österreich 23,5 % der Männer und 17,7 % der Frauen. Damit ist der Anteil der Raucherinnen und Raucher seit der letzten Gesundheitsbefragung im Jahr 2014 etwas gesunken. Damals gaben 24,5 % der Steirer und 19,2 % der Steirerinnen an, täglich zu rauchen.
- Steiermark
- Österreich
Abb. 793 Anteil täglich rauchender Personen an der Gesamtbevölkerung
nach steirischen Versorgungsregionen 2019
Statistik Austria (Gesundheitsbefragung 2019); Bearbeitung: Landesstatistik Steiermark
Veröffentlicht am 19.08.2021, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/
Abb. 794 Anteil täglich rauchender Personen an der Gesamtbevölkerung
nach österreichischen Bundesländern 2019
Statistik Austria (Gesundheitsbefragung 2019); Bearbeitung: Landesstatistik Steiermark
Veröffentlicht am 19.08.2021, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/
- Steiermark
- Österreich
Region | Prävalenz | Altersgruppe | Bildung | maennlich | weiblich | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Steiermark | Ja, täglich | Gesamt | Pflichtschule | 19,67 | 17,68 | 18,49 |
Steiermark | Ja, gelegentlich | Gesamt | Pflichtschule | 6,21 | 0,50 | 2,84 |
Steiermark | Nein, überhaupt nicht | Gesamt | Pflichtschule | 74,11 | 81,83 | 78,67 |
Steiermark | Gesamt | Gesamt | Pflichtschule | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Steiermark | Ja, täglich | Gesamt | Lehrabschluss | 28,65 | 23,20 | 26,46 |
Steiermark | Ja, gelegentlich | Gesamt | Lehrabschluss | 3,81 | 3,56 | 3,71 |
Steiermark | Nein, überhaupt nicht | Gesamt | Lehrabschluss | 67,54 | 73,24 | 69,83 |
Steiermark | Gesamt | Gesamt | Lehrabschluss | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Steiermark | Ja, täglich | Gesamt | BMS | 12,89 | 13,57 | 13,33 |
Steiermark | Ja, gelegentlich | Gesamt | BMS | 6,55 | 5,75 | 6,03 |
Steiermark | Nein, überhaupt nicht | Gesamt | BMS | 80,57 | 80,68 | 80,64 |
Steiermark | Gesamt | Gesamt | BMS | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Steiermark | Ja, täglich | Gesamt | Matura | 20,77 | 24,33 | 22,64 |
Steiermark | Ja, gelegentlich | Gesamt | Matura | 5,07 | 6,72 | 5,94 |
Steiermark | Nein, überhaupt nicht | Gesamt | Matura | 74,16 | 68,95 | 71,42 |
Steiermark | Gesamt | Gesamt | Matura | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Steiermark | Ja, täglich | Gesamt | Hochschule | 9,54 | 9,76 | 9,66 |
Steiermark | Ja, gelegentlich | Gesamt | Hochschule | 10,74 | 3,98 | 7,05 |
Steiermark | Nein, überhaupt nicht | Gesamt | Hochschule | 79,72 | 86,27 | 83,29 |
Steiermark | Gesamt | Gesamt | Hochschule | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Prävalenz |
Abb. 277 Prävalenz Tabakkonsum
nach Geschlecht, Bildungsstand und Steiermark gesamt 2019
Statistik Austria (Gesundheitsbefragung 2019); Bearbeitung: Landesstatistik Steiermark
Veröffentlicht am 19.08.2021, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/
Region | Prävalenz | Altersgruppe | Bildung | maennlich | weiblich | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | Ja, täglich | Gesamt | Pflichtschule | 26,26 | 17,52 | 20,95 |
Österreich | Ja, gelegentlich | Gesamt | Pflichtschule | 4,29 | 3,42 | 3,76 |
Österreich | Nein, überhaupt nicht | Gesamt | Pflichtschule | 69,45 | 79,05 | 75,29 |
Österreich | Gesamt | Gesamt | Pflichtschule | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Österreich | Ja, täglich | Gesamt | Lehrabschluss | 28,67 | 24,43 | 27,04 |
Österreich | Ja, gelegentlich | Gesamt | Lehrabschluss | 5,37 | 4,20 | 4,92 |
Österreich | Nein, überhaupt nicht | Gesamt | Lehrabschluss | 65,96 | 71,37 | 68,04 |
Österreich | Gesamt | Gesamt | Lehrabschluss | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Österreich | Ja, täglich | Gesamt | BMS | 19,56 | 16,63 | 17,67 |
Österreich | Ja, gelegentlich | Gesamt | BMS | 7,82 | 4,06 | 5,40 |
Österreich | Nein, überhaupt nicht | Gesamt | BMS | 72,62 | 79,31 | 76,93 |
Österreich | Gesamt | Gesamt | BMS | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Österreich | Ja, täglich | Gesamt | Matura | 19,77 | 16,10 | 17,82 |
Österreich | Ja, gelegentlich | Gesamt | Matura | 9,21 | 6,36 | 7,70 |
Österreich | Nein, überhaupt nicht | Gesamt | Matura | 71,03 | 77,54 | 74,48 |
Österreich | Gesamt | Gesamt | Matura | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Österreich | Ja, täglich | Gesamt | Hochschule | 13,04 | 11,03 | 11,97 |
Österreich | Ja, gelegentlich | Gesamt | Hochschule | 8,69 | 6,09 | 7,31 |
Österreich | Nein, überhaupt nicht | Gesamt | Hochschule | 78,27 | 82,88 | 80,72 |
Österreich | Gesamt | Gesamt | Hochschule | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Prävalenz |
Abb. 278 Prävalenz Tabakkonsum
nach Geschlecht, Bildungsstand und Österreich gesamt 2019
Statistik Austria (Gesundheitsbefragung 2019); Bearbeitung: Landesstatistik Steiermark
Veröffentlicht am 19.08.2021, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/
- Steiermark
- Österreich
Region | Prävalenz | Altersgruppe | Bildung | maennlich | weiblich | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Steiermark | Ja, täglich | 15-24 Jahre | Gesamt | 24,16 | 17,35 | 20,85 |
Steiermark | Ja, gelegentlich | 15-24 Jahre | Gesamt | 7,43 | 6,35 | 6,90 |
Steiermark | Nein, überhaupt nicht | 15-24 Jahre | Gesamt | 68,41 | 76,31 | 72,25 |
Steiermark | Ja, täglich | 25-34 Jahre | Gesamt | 28,21 | 19,50 | 23,98 |
Steiermark | Ja, gelegentlich | 25-34 Jahre | Gesamt | 8,81 | 5,79 | 7,34 |
Steiermark | Nein, überhaupt nicht | 25-34 Jahre | Gesamt | 62,98 | 74,71 | 68,67 |
Steiermark | Ja, täglich | 35-44 Jahre | Gesamt | 33,04 | 31,57 | 32,31 |
Steiermark | Ja, gelegentlich | 35-44 Jahre | Gesamt | 7,16 | 2,79 | 4,97 |
Steiermark | Nein, überhaupt nicht | 35-44 Jahre | Gesamt | 59,80 | 65,64 | 62,72 |
Steiermark | Ja, täglich | 45-54 Jahre | Gesamt | 29,52 | 21,70 | 25,73 |
Steiermark | Ja, gelegentlich | 45-54 Jahre | Gesamt | 6,26 | 6,27 | 6,26 |
Steiermark | Nein, überhaupt nicht | 45-54 Jahre | Gesamt | 64,22 | 72,03 | 68,00 |
Steiermark | Ja, täglich | 55-64 Jahre | Gesamt | 18,70 | 23,73 | 21,29 |
Steiermark | Ja, gelegentlich | 55-64 Jahre | Gesamt | 2,86 | 3,52 | 3,20 |
Steiermark | Nein, überhaupt nicht | 55-64 Jahre | Gesamt | 78,44 | 72,75 | 75,51 |
Steiermark | Ja, täglich | 65-74 Jahre | Gesamt | 9,01 | 9,49 | 9,25 |
Steiermark | Ja, gelegentlich | 65-74 Jahre | Gesamt | 2,26 | 0,86 | 1,54 |
Steiermark | Nein, überhaupt nicht | 65-74 Jahre | Gesamt | 88,73 | 89,65 | 89,20 |
Steiermark | Ja, täglich | 75+ Jahre | Gesamt | 0,86 | 1,93 | 1,50 |
Steiermark | Ja, gelegentlich | 75+ Jahre | Gesamt | 1,72 | 0,31 | 0,87 |
Steiermark | Nein, überhaupt nicht | 75+ Jahre | Gesamt | 97,42 | 97,76 | 97,63 |
Prävalenz |
Abb. 283 Prävalenz Tabakkonsum
nach Alter in 10-Jahres-Schritten, Geschlecht und Steiermark gesamt 2019
Statistik Austria (Gesundheitsbefragung 2019); Bearbeitung: Landesstatistik Steiermark
Veröffentlicht am 19.08.2021, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/
Region | Prävalenz | Altersgruppe | Bildung | maennlich | weiblich | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | Ja, täglich | 15-24 Jahre | Gesamt | 23,85 | 14,43 | 19,28 |
Österreich | Ja, gelegentlich | 15-24 Jahre | Gesamt | 10,34 | 7,54 | 8,98 |
Österreich | Nein, überhaupt nicht | 15-24 Jahre | Gesamt | 65,82 | 78,03 | 71,75 |
Österreich | Ja, täglich | 25-34 Jahre | Gesamt | 30,64 | 22,79 | 26,77 |
Österreich | Ja, gelegentlich | 25-34 Jahre | Gesamt | 10,23 | 7,05 | 8,67 |
Österreich | Nein, überhaupt nicht | 25-34 Jahre | Gesamt | 59,13 | 70,16 | 64,56 |
Österreich | Ja, täglich | 35-44 Jahre | Gesamt | 32,26 | 21,97 | 27,15 |
Österreich | Ja, gelegentlich | 35-44 Jahre | Gesamt | 7,77 | 6,22 | 7,00 |
Österreich | Nein, überhaupt nicht | 35-44 Jahre | Gesamt | 59,96 | 71,81 | 65,85 |
Österreich | Ja, täglich | 45-54 Jahre | Gesamt | 27,08 | 23,59 | 25,32 |
Österreich | Ja, gelegentlich | 45-54 Jahre | Gesamt | 5,50 | 4,74 | 5,11 |
Österreich | Nein, überhaupt nicht | 45-54 Jahre | Gesamt | 67,42 | 71,67 | 69,56 |
Österreich | Ja, täglich | 55-64 Jahre | Gesamt | 21,83 | 21,26 | 21,54 |
Österreich | Ja, gelegentlich | 55-64 Jahre | Gesamt | 4,79 | 3,19 | 3,98 |
Österreich | Nein, überhaupt nicht | 55-64 Jahre | Gesamt | 73,37 | 75,55 | 74,48 |
Österreich | Ja, täglich | 65-74 Jahre | Gesamt | 12,53 | 11,76 | 12,13 |
Österreich | Ja, gelegentlich | 65-74 Jahre | Gesamt | 3,00 | 2,21 | 2,58 |
Österreich | Nein, überhaupt nicht | 65-74 Jahre | Gesamt | 84,47 | 86,03 | 85,29 |
Österreich | Ja, täglich | 75+ Jahre | Gesamt | 4,05 | 2,58 | 3,19 |
Österreich | Ja, gelegentlich | 75+ Jahre | Gesamt | 2,19 | 1,43 | 1,74 |
Österreich | Nein, überhaupt nicht | 75+ Jahre | Gesamt | 93,75 | 95,99 | 95,07 |
Prävalenz |
Abb. 284 Prävalenz Tabakkonsum
nach Alter in 10-Jahres-Schritten, Geschlecht und Österreich gesamt 2019
Statistik Austria (Gesundheitsbefragung 2019); Bearbeitung: Landesstatistik Steiermark
Veröffentlicht am 19.08.2021, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/
Einstiegsalter
Die Frage nach dem Einstiegsalter wurde im Rahmen der Österreichischen Gesundheitsbefragung gestellt. Es wurden erwachsene Raucherinnen und Raucher aller Altersgruppen dazu befragt, wann sie mit dem Rauchen begonnen haben. 70,4 % der Raucherinnen und Raucher gaben an, zwischen 15 und 19 Jahren mit dem Rauchen begonnen zu haben. Tendenziell gaben die Männer an, etwas früher mit dem Rauchen begonnen zu haben als die Frauen. 11,6 % der Männer und 9,5 % der Frauen waren zu Rauchbeginn jünger als 15 Jahre. Das durchschnittliche Einstiegsalter lag in der Steiermark bei den Männern bei 17,2 und bei den Frauen bei 18,4 Jahren und ist damit etwas niedriger als im österreichischen Durchschnitt von 17,6 bzw. 18,5 Jahren.
2014 gaben 7,3 % der Steirerinnen und Steirer an, dass sie jünger als 15 Jahre alt waren als sie mit dem Rauchen begonnen haben. Dieser Anteil ist 2019 auf 10,7 % angestiegen.
- Steiermark
- Österreich
Abb. 795 Anteil der Raucherinnen und Raucher, die mit unter 15 Jahren mit dem Rauchen begonnen haben
nach steirischen Versorgungsregionen 2019
Statistik Austria (Gesundheitsbefragung 2019); Bearbeitung: Landesstatistik Steiermark
Veröffentlicht am 19.08.2021, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/
Abb. 796 Anteil der Raucherinnen und Raucher, die mit unter 15 Jahren mit dem Rauchen begonnen haben
nach österreichischen Bundesländern 2019
Statistik Austria (Gesundheitsbefragung 2019); Bearbeitung: Landesstatistik Steiermark
Veröffentlicht am 19.08.2021, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/
- Steiermark
- Österreich
Region | Einstiegsalter | Altersgruppe | Bildung | maennlich | weiblich | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Steiermark | unter 15 Jahre | Gesamt | Pflichtschule | 13,94 | 14,97 | 14,46 |
Steiermark | 15 bis 19 Jahre | Gesamt | Pflichtschule | 71,98 | 60,90 | 66,40 |
Steiermark | 20 bis 24 Jahre | Gesamt | Pflichtschule | 9,00 | 15,13 | 12,09 |
Steiermark | 25 bis 34 Jahre | Gesamt | Pflichtschule | 3,16 | 7,19 | 5,19 |
Steiermark | 35 Jahre und älter | Gesamt | Pflichtschule | 1,93 | 1,79 | 1,86 |
Steiermark | unter 15 Jahre | Gesamt | Lehrabschluss | 12,59 | 9,76 | 11,62 |
Steiermark | 15 bis 19 Jahre | Gesamt | Lehrabschluss | 72,98 | 72,12 | 72,68 |
Steiermark | 20 bis 24 Jahre | Gesamt | Lehrabschluss | 10,97 | 10,44 | 10,79 |
Steiermark | 25 bis 34 Jahre | Gesamt | Lehrabschluss | 3,10 | 6,39 | 4,24 |
Steiermark | 35 Jahre und älter | Gesamt | Lehrabschluss | 0,35 | 1,29 | 0,68 |
Steiermark | unter 15 Jahre | Gesamt | BMS | 6,76 | 5,16 | 5,81 |
Steiermark | 15 bis 19 Jahre | Gesamt | BMS | 82,07 | 68,83 | 74,24 |
Steiermark | 20 bis 24 Jahre | Gesamt | BMS | 6,81 | 12,69 | 10,29 |
Steiermark | 25 bis 34 Jahre | Gesamt | BMS | 2,40 | 8,48 | 5,99 |
Steiermark | 35 Jahre und älter | Gesamt | BMS | 1,96 | 4,85 | 3,67 |
Steiermark | unter 15 Jahre | Gesamt | Matura | 9,01 | 8,32 | 8,66 |
Steiermark | 15 bis 19 Jahre | Gesamt | Matura | 73,45 | 66,38 | 69,87 |
Steiermark | 20 bis 24 Jahre | Gesamt | Matura | 11,87 | 17,77 | 14,85 |
Steiermark | 25 bis 34 Jahre | Gesamt | Matura | 5,67 | 1,63 | 3,62 |
Steiermark | 35 Jahre und älter | Gesamt | Matura | 0,00 | 5,90 | 2,98 |
Steiermark | unter 15 Jahre | Gesamt | Hochschule | 9,70 | 8,26 | 8,98 |
Steiermark | 15 bis 19 Jahre | Gesamt | Hochschule | 65,47 | 55,18 | 60,32 |
Steiermark | 20 bis 24 Jahre | Gesamt | Hochschule | 23,27 | 24,01 | 23,64 |
Steiermark | 25 bis 34 Jahre | Gesamt | Hochschule | 1,56 | 12,55 | 7,05 |
Steiermark | 35 Jahre und älter | Gesamt | Hochschule | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Einstiegsalter |
Abb. 279 Einstiegsalter der Rauchenden
nach Geschlecht, Bildungsstand und Steiermark gesamt 2019
Statistik Austria (Gesundheitsbefragung 2019); Bearbeitung: Landesstatistik Steiermark
