Lebensqualität
Lebensqualität ist ein Begriff, der viele unterschiedliche Dimensionen beinhaltet, die sich zum Teil auch gegenseitig bedingen. Umfasst sind körperliche, psychische, emotionale, soziale, familiäre sowie arbeits- und wohnbezogene Dimensionen. Die gesundheitsbezogene Lebensqualität ist vor allem durch die individuelle gesundheitliche Situation beeinflusst und kann auch von medizinischen Behandlungen abhängig sein.
83,4 % der Befragten Personen in der Steiermark stuften ihre Lebensqualität als gut oder sehr gut ein. Die Männer schätzten ihre Lebensqualität mit 83,9 % etwas besser ein als die Frauen mit 82,9 %. Verglichen mit den Österreichischen Gesundheitsbefragungen 2006/07 und 2014 ist ein stetiger Anstieg zu beobachten. 2014 waren es 80,3 % der Frauen und 81,4 % der Männer, davor gaben 75,0 % der Steirerinnen und 78,9 % der Steirer eine gute/sehr gute Lebensqualität an.
- Steiermark
- Österreich
Abb. 696 Anteil der Personen mit (sehr) guter Lebensqualität
nach steirischen Versorgungsregionen 2019
Statistik Austria (Gesundheitsbefragung 2019); Bearbeitung: Landesstatistik Steiermark
Veröffentlicht am 19.08.2021, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/
Abb. 697 Anteil der Personen mit (sehr) guter Lebensqualität
nach österreichischen Bundesländern 2019
Statistik Austria (Gesundheitsbefragung 2019); Bearbeitung: Landesstatistik Steiermark
Veröffentlicht am 19.08.2021, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/
- Steiermark
- Österreich
Jahr | Region | Bildungsstand | Geschlecht | sehr_schlecht | schlecht | mittelmaessig | gut | sehr_gut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Steiermark | Pflichtschule | männlich | 3,34 | 4,75 | 18,80 | 36,58 | 36,53 |
2019 | Steiermark | Lehrabschluss | männlich | 0,91 | 1,40 | 15,63 | 50,38 | 31,67 |
2019 | Steiermark | BMS | männlich | 0,00 | 2,95 | 11,81 | 39,81 | 45,43 |
2019 | Steiermark | Matura | männlich | 2,38 | 2,64 | 2,55 | 47,31 | 45,12 |
2019 | Steiermark | Hochschule | männlich | 1,54 | 0,13 | 3,66 | 33,93 | 60,72 |
2019 | Steiermark | Pflichtschule | weiblich | 2,60 | 4,63 | 25,05 | 45,37 | 22,35 |
2019 | Steiermark | Lehrabschluss | weiblich | 1,25 | 2,87 | 10,99 | 47,21 | 37,68 |
2019 | Steiermark | BMS | weiblich | 2,53 | 2,34 | 14,14 | 43,80 | 37,19 |
2019 | Steiermark | Matura | weiblich | 0,59 | 1,03 | 4,13 | 34,80 | 59,45 |
2019 | Steiermark | Hochschule | weiblich | 3,19 | 0,00 | 3,05 | 27,28 | 66,48 |
2019 | Steiermark | Pflichtschule | gesamt | 2,90 | 4,68 | 22,49 | 41,77 | 28,15 |
2019 | Steiermark | Lehrabschluss | gesamt | 1,05 | 1,99 | 13,77 | 49,11 | 34,08 |
2019 | Steiermark | BMS | gesamt | 1,67 | 2,55 | 13,34 | 42,43 | 40,01 |
2019 | Steiermark | Matura | gesamt | 1,44 | 1,79 | 3,38 | 40,73 | 52,66 |
2019 | Steiermark | Hochschule | gesamt | 2,44 | 0,06 | 3,33 | 30,30 | 63,86 |
Geschlecht |
Abb. 134 Subjektive Beurteilung der Lebensqualität relativ
nach Geschlecht und Bildungsstand für die Steiermark gesamt 2019
Statistik Austria (Gesundheitsbefragung 2019); Bearbeitung: Landesstatistik Steiermark
Veröffentlicht am 19.08.2021, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/
Jahr | Region | Bildungsstand | Geschlecht | sehr_schlecht | schlecht | mittelmaessig | gut | sehr_gut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Österreich | Pflichtschule | männlich | 3,52 | 3,93 | 20,48 | 40,09 | 31,98 |
2019 | Österreich | Lehrabschluss | männlich | 1,21 | 1,65 | 13,71 | 49,27 | 34,16 |
2019 | Österreich | BMS | männlich | 0,47 | 1,33 | 10,72 | 47,09 | 40,38 |
2019 | Österreich | Matura | männlich | 1,90 | 1,35 | 6,68 | 40,02 | 50,05 |
2019 | Österreich | Hochschule | männlich | 0,95 | 0,77 | 7,24 | 35,14 | 55,90 |
2019 | Österreich | Pflichtschule | weiblich | 3,34 | 3,70 | 22,16 | 43,98 | 26,82 |
2019 | Österreich | Lehrabschluss | weiblich | 1,53 | 1,79 | 12,46 | 47,76 | 36,45 |
2019 | Österreich | BMS | weiblich | 1,63 | 2,01 | 12,36 | 41,40 | 42,60 |
2019 | Österreich | Matura | weiblich | 1,37 | 1,42 | 9,44 | 36,67 | 51,10 |
2019 | Österreich | Hochschule | weiblich | 1,29 | 0,96 | 5,72 | 31,56 | 60,47 |
2019 | Österreich | Pflichtschule | gesamt | 3,41 | 3,79 | 21,50 | 42,45 | 28,84 |
2019 | Österreich | Lehrabschluss | gesamt | 1,33 | 1,70 | 13,23 | 48,69 | 35,04 |
2019 | Österreich | BMS | gesamt | 1,22 | 1,77 | 11,77 | 43,43 | 41,81 |
2019 | Österreich | Matura | gesamt | 1,62 | 1,39 | 8,14 | 38,24 | 50,61 |
2019 | Österreich | Hochschule | gesamt | 1,13 | 0,87 | 6,43 | 33,24 | 58,33 |
Geschlecht |
Abb. 135 Subjektive Beurteilung der Lebensqualität relativ
nach Geschlecht und Bildungsstand für Österreich gesamt 2019
Statistik Austria (Gesundheitsbefragung 2019); Bearbeitung: Landesstatistik Steiermark
Veröffentlicht am 19.08.2021, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/
- Steiermark
- Österreich
Jahr | Region | Altersgruppe | Geschlecht | sehr_schlecht | schlecht | mittelmaessig | gut | sehr_gut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Steiermark | 15-24 Jahre | männlich | 1,55 | 2,13 | 4,25 | 26,85 | 65,21 |
2019 | Steiermark | 25-34 Jahre | männlich | 2,01 | 0,36 | 7,35 | 45,37 | 44,91 |
2019 | Steiermark | 35-44 Jahre | männlich | 2,29 | 0,00 | 10,23 | 49,33 | 38,15 |
2019 | Steiermark | 45-54 Jahre | männlich | 1,94 | 1,58 | 11,00 | 46,66 | 38,82 |
2019 | Steiermark | 55-64 Jahre | männlich | 0,67 | 1,89 | 18,82 | 45,72 | 32,90 |
2019 | Steiermark | 65-74 Jahre | männlich | 0,27 | 5,91 | 12,51 | 52,01 | 29,30 |
2019 | Steiermark | 75+ Jahre | männlich | 1,31 | 3,98 | 29,51 | 43,27 | 21,92 |
2019 | Steiermark | 15-24 Jahre | weiblich | 2,98 | 0,00 | 5,99 | 34,64 | 56,39 |
2019 | Steiermark | 25-34 Jahre | weiblich | 0,75 | 2,90 | 6,28 | 34,18 | 55,89 |
2019 | Steiermark | 35-44 Jahre | weiblich | 3,54 | 0,28 | 4,25 | 44,28 | 47,65 |
2019 | Steiermark | 45-54 Jahre | weiblich | 2,65 | 2,56 | 12,51 | 40,79 | 41,49 |
2019 | Steiermark | 55-64 Jahre | weiblich | 1,18 | 1,37 | 10,84 | 40,49 | 46,12 |
2019 | Steiermark | 65-74 Jahre | weiblich | 1,71 | 4,85 | 22,07 | 46,54 | 24,83 |
2019 | Steiermark | 75+ Jahre | weiblich | 1,28 | 5,71 | 27,06 | 50,61 | 15,34 |
2019 | Steiermark | 15-24 Jahre | gesamt | 2,24 | 1,10 | 5,10 | 30,64 | 60,92 |
2019 | Steiermark | 25-34 Jahre | gesamt | 1,40 | 1,59 | 6,83 | 39,94 | 50,24 |
2019 | Steiermark | 35-44 Jahre | gesamt | 2,91 | 0,14 | 7,24 | 46,81 | 42,90 |
2019 | Steiermark | 45-54 Jahre | gesamt | 2,29 | 2,06 | 11,72 | 43,82 | 40,11 |
2019 | Steiermark | 55-64 Jahre | gesamt | 0,93 | 1,62 | 14,71 | 43,03 | 39,71 |
2019 | Steiermark | 65-74 Jahre | gesamt | 1,01 | 5,36 | 17,42 | 49,20 | 27,01 |
2019 | Steiermark | 75+ Jahre | gesamt | 1,29 | 4,97 | 28,11 | 47,47 | 18,15 |
Geschlecht |
Abb. 136 Subjektive Beurteilung der Lebensqualität relativ
nach Alter in 10-Jahres-Schritten, Geschlecht und Steiermark gesamt 2019
Statistik Austria (Gesundheitsbefragung 2019); Bearbeitung: Landesstatistik Steiermark
Veröffentlicht am 19.08.2021, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/
Jahr | Region | Altersgruppe | Geschlecht | sehr_schlecht | schlecht | mittelmaessig | gut | sehr_gut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Österreich | 15-24 Jahre | männlich | 2,68 | 0,65 | 5,33 | 33,81 | 57,53 |
2019 | Österreich | 25-34 Jahre | männlich | 1,09 | 0,78 | 11,73 | 40,78 | 45,61 |
2019 | Österreich | 35-44 Jahre | männlich | 2,61 | 0,82 | 10,97 | 43,36 | 42,24 |
2019 | Österreich | 45-54 Jahre | männlich | 1,47 | 2,26 | 12,53 | 46,71 | 37,03 |
2019 | Österreich | 55-64 Jahre | männlich | 1,21 | 2,69 | 14,39 | 46,44 | 35,27 |
2019 | Österreich | 65-74 Jahre | männlich | 0,56 | 2,76 | 13,75 | 48,87 | 34,05 |
2019 | Österreich | 75+ Jahre | männlich | 1,00 | 3,08 | 19,87 | 48,82 | 27,22 |
2019 | Österreich | 15-24 Jahre | weiblich | 3,32 | 0,37 | 6,78 | 33,47 | 56,06 |
2019 | Österreich | 25-34 Jahre | weiblich | 1,45 | 1,23 | 7,67 | 37,87 | 51,78 |
2019 | Österreich | 35-44 Jahre | weiblich | 1,28 | 0,85 | 10,06 | 40,97 | 46,84 |
2019 | Österreich | 45-54 Jahre | weiblich | 2,31 | 2,96 | 13,60 | 40,44 | 40,69 |
2019 | Österreich | 55-64 Jahre | weiblich | 1,22 | 1,94 | 14,70 | 41,42 | 40,72 |
2019 | Österreich | 65-74 Jahre | weiblich | 1,52 | 1,92 | 14,50 | 48,51 | 33,55 |
2019 | Österreich | 75+ Jahre | weiblich | 2,50 | 4,46 | 24,59 | 48,38 | 20,06 |
2019 | Österreich | 15-24 Jahre | gesamt | 2,99 | 0,51 | 6,03 | 33,64 | 56,82 |
2019 | Österreich | 25-34 Jahre | gesamt | 1,27 | 1,00 | 9,73 | 39,35 | 48,65 |
2019 | Österreich | 35-44 Jahre | gesamt | 1,95 | 0,84 | 10,52 | 42,17 | 44,52 |
2019 | Österreich | 45-54 Jahre | gesamt | 1,89 | 2,62 | 13,07 | 43,55 | 38,87 |
2019 | Österreich | 55-64 Jahre | gesamt | 1,21 | 2,31 | 14,55 | 43,88 | 38,05 |
2019 | Österreich | 65-74 Jahre | gesamt | 1,06 | 2,32 | 14,15 | 48,68 | 33,79 |
2019 | Österreich | 75+ Jahre | gesamt | 1,86 | 3,87 | 22,56 | 48,57 | 23,14 |
Geschlecht |
Abb. 137 Subjektive Beurteilung der Lebensqualität relativ
nach Alter in 10-Jahres-Schritten, Geschlecht und Österreich gesamt 2019
Statistik Austria (Gesundheitsbefragung 2019); Bearbeitung: Landesstatistik Steiermark
Veröffentlicht am 19.08.2021, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/
Aktualisiert am 19.08.2021