Gesundheitszustand
Die Selbsteinschätzung des eigenen Gesundheitszustandes gilt als ein wesentlicher Indikator für das allgemeine Wohlbefinden der Bevölkerung. Die subjektiv wahrgenommene Gesundheit geht über medizinische und körperliche Aspekte der Gesundheit hinaus. Der Gesundheitszustand ist eng mit dem Lebensumfeld und mit psychischen und sozialen Dimensionen verbunden.
Gesamtbevölkerung
Der Gesundheitszustand wird bei der Österreichischen Gesundheitsbefragung von 71,7 % der Befragten als gut oder sehr gut eingestuft. 70,3 % der Steirerinnen und 73,3 % der Steirer schätzten ihn als gut oder sehr gut ein. 2014 lag der Anteil etwas höher bei 74,4 % bzw. 79,0 %. Für Österreich liegt eine längere Zeitreihe vor. Diese zeigt, dass der Anteil der Personen, die ihren Gesundheitszustand als sehr gut oder gut einschätzen, von 1991 bis 2014 kontinuierlich gestiegen ist.
- Steiermark
- Österreich
Abb. 732: Anteil der Personen mit (sehr) gutem Gesundheitszustand.
Nach steirischen Versorgungsregionen, 2019
Statistik Austria (Gesundheitsbefragung 2019); Bearbeitung: Landesstatistik Steiermark; Darstellung: EPIG GmbH
Veröffentlicht am 19.08.2021, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/
Abb. 733: Anteil der Personen mit (sehr) gutem Gesundheitszustand.
Nach österreichischen Bundesländern, 2019
Statistik Austria (Gesundheitsbefragung 2019); Bearbeitung: Landesstatistik Steiermark; Darstellung: EPIG GmbH
Veröffentlicht am 19.08.2021, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/
- Steiermark
- Österreich
Geschlecht | Bildung | Region | sehr_gut | gut | mittelmaessig | schlecht | sehr_schlecht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
männlich | Pflichtschule | Steiermark | 32,36 | 27,92 | 23,77 | 12,32 | 3,63 |
männlich | Lehrabschluss | Steiermark | 31,40 | 39,28 | 23,54 | 5,34 | 0,43 |
männlich | BMS | Steiermark | 44,09 | 32,24 | 17,75 | 5,14 | 0,78 |
männlich | Matura | Steiermark | 46,33 | 34,49 | 14,38 | 3,88 | 0,91 |
männlich | Hochschule | Steiermark | 56,24 | 33,64 | 7,93 | 1,75 | 0,44 |
weiblich | Pflichtschule | Steiermark | 14,76 | 29,05 | 43,08 | 10,26 | 2,85 |
weiblich | Lehrabschluss | Steiermark | 25,96 | 40,81 | 27,96 | 4,59 | 0,68 |
weiblich | BMS | Steiermark | 34,23 | 44,55 | 17,60 | 3,36 | 0,26 |
weiblich | Matura | Steiermark | 53,98 | 31,62 | 12,68 | 1,72 | 0,00 |
weiblich | Hochschule | Steiermark | 55,00 | 38,75 | 4,83 | 1,42 | 0,00 |
gesamt | Pflichtschule | Steiermark | 21,96 | 28,59 | 35,18 | 11,10 | 3,17 |
gesamt | Lehrabschluss | Steiermark | 29,22 | 39,90 | 25,31 | 5,04 | 0,53 |
gesamt | BMS | Steiermark | 37,61 | 40,33 | 17,65 | 3,97 | 0,44 |
gesamt | Matura | Steiermark | 50,36 | 32,98 | 13,49 | 2,74 | 0,43 |
gesamt | Hochschule | Steiermark | 55,56 | 36,43 | 6,24 | 1,57 | 0,20 |
Geschlecht |
Abb. 198: Subjektive Beurteilung des Gesundheitszustandes.
Nach Geschlecht, Bildungsstand und Steiermark gesamt, 2019
Statistik Austria (Gesundheitsbefragung 2019); Bearbeitung: Landesstatistik Steiermark; Darstellung: EPIG GmbH
Veröffentlicht am 19.08.2021, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/
Geschlecht | Bildung | Region | sehr_gut | gut | mittelmaessig | schlecht | sehr_schlecht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
männlich | Pflichtschule | Österreich | 32,41 | 32,25 | 22,75 | 9,64 | 2,95 |
männlich | Lehrabschluss | Österreich | 28,69 | 42,17 | 22,02 | 6,10 | 1,02 |
männlich | BMS | Österreich | 37,04 | 40,47 | 17,06 | 4,46 | 0,97 |
männlich | Matura | Österreich | 44,91 | 41,07 | 11,26 | 1,96 | 0,80 |
männlich | Hochschule | Österreich | 51,14 | 37,22 | 9,48 | 1,55 | 0,60 |
weiblich | Pflichtschule | Österreich | 21,59 | 31,87 | 32,54 | 11,12 | 2,88 |
weiblich | Lehrabschluss | Österreich | 29,94 | 41,88 | 22,30 | 5,03 | 0,85 |
weiblich | BMS | Österreich | 34,43 | 41,13 | 19,91 | 3,68 | 0,84 |
weiblich | Matura | Österreich | 48,05 | 36,64 | 12,53 | 2,30 | 0,48 |
weiblich | Hochschule | Österreich | 54,14 | 34,92 | 8,34 | 2,32 | 0,28 |
gesamt | Pflichtschule | Österreich | 25,83 | 32,02 | 28,70 | 10,54 | 2,91 |
gesamt | Lehrabschluss | Österreich | 29,17 | 42,06 | 22,13 | 5,69 | 0,95 |
gesamt | BMS | Österreich | 35,35 | 40,90 | 18,90 | 3,96 | 0,89 |
gesamt | Matura | Österreich | 46,57 | 38,72 | 11,93 | 2,14 | 0,63 |
gesamt | Hochschule | Österreich | 52,73 | 36,00 | 8,88 | 1,96 | 0,43 |
Geschlecht |
Abb. 197: Subjektive Beurteilung des Gesundheitszustandes.
Nach Geschlecht, Bildungsstand und Österreich gesamt, 2019
Statistik Austria (Gesundheitsbefragung 2019); Bearbeitung: Landesstatistik Steiermark; Darstellung: EPIG GmbH
Veröffentlicht am 19.08.2021, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/
- Steiermark
- Österreich
Region | Geschlecht | Altersgruppe | sehr_gut | gut | mittelmaessig | schlecht | sehr_schlecht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Steiermark | männlich | 15-24 Jahre | 71,00 | 22,56 | 3,10 | 3,34 | 0,00 |
Steiermark | männlich | 25-34 Jahre | 62,95 | 28,26 | 5,85 | 1,62 | 1,32 |
Steiermark | männlich | 35-44 Jahre | 49,17 | 39,37 | 10,06 | 1,40 | 0,00 |
Steiermark | männlich | 45-54 Jahre | 33,87 | 36,98 | 22,11 | 5,37 | 1,67 |
Steiermark | männlich | 55-64 Jahre | 18,09 | 45,83 | 29,16 | 6,11 | 0,81 |
Steiermark | männlich | 65-74 Jahre | 12,52 | 42,40 | 30,97 | 13,66 | 0,45 |
Steiermark | männlich | 75+ Jahre | 8,25 | 29,70 | 46,96 | 12,70 | 2,39 |
Steiermark | weiblich | 15-24 Jahre | 54,62 | 34,67 | 10,28 | 0,43 | 0,00 |
Steiermark | weiblich | 25-34 Jahre | 55,46 | 32,99 | 9,56 | 1,59 | 0,39 |
Steiermark | weiblich | 35-44 Jahre | 43,42 | 39,33 | 14,70 | 2,55 | 0,00 |
Steiermark | weiblich | 45-54 Jahre | 32,14 | 39,95 | 22,31 | 4,89 | 0,71 |
Steiermark | weiblich | 55-64 Jahre | 23,87 | 50,61 | 23,27 | 1,11 | 1,14 |
Steiermark | weiblich | 65-74 Jahre | 16,74 | 35,60 | 41,07 | 6,08 | 0,50 |
Steiermark | weiblich | 75+ Jahre | 8,89 | 24,31 | 49,32 | 13,86 | 3,62 |
Steiermark | gesamt | 15-24 Jahre | 63,03 | 28,45 | 6,59 | 1,93 | 0,00 |
Steiermark | gesamt | 25-34 Jahre | 59,31 | 30,55 | 7,65 | 1,61 | 0,87 |
Steiermark | gesamt | 35-44 Jahre | 46,30 | 39,35 | 12,38 | 1,97 | 0,00 |
Steiermark | gesamt | 45-54 Jahre | 33,03 | 38,42 | 22,21 | 5,14 | 1,20 |
Steiermark | gesamt | 55-64 Jahre | 21,07 | 48,28 | 26,13 | 3,54 | 0,98 |
Steiermark | gesamt | 65-74 Jahre | 14,69 | 38,91 | 36,15 | 9,77 | 0,48 |
Steiermark | gesamt | 75+ Jahre | 8,62 | 26,61 | 48,31 | 13,36 | 3,10 |
Geschlecht |
Abb. 199: Subjektive Beurteilung des Gesundheitszustandes.
Nach Alter in 10-Jahres-Schritten, Geschlecht und Steiermark gesamt, 2019
Statistik Austria (Gesundheitsbefragung 2019); Bearbeitung: Landesstatistik Steiermark; Darstellung: EPIG GmbH
Veröffentlicht am 19.08.2021, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/
Region | Geschlecht | Altersgruppe | sehr_gut | gut | mittelmaessig | schlecht | sehr_schlecht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | männlich | 15-24 Jahre | 62,06 | 32,32 | 4,81 | 0,81 | 0,00 |
Österreich | männlich | 25-34 Jahre | 55,92 | 35,83 | 6,95 | 0,97 | 0,33 |
Österreich | männlich | 35-44 Jahre | 43,88 | 41,82 | 10,34 | 2,16 | 1,80 |
Österreich | männlich | 45-54 Jahre | 29,49 | 43,00 | 19,82 | 6,66 | 1,03 |
Österreich | männlich | 55-64 Jahre | 22,76 | 44,16 | 24,21 | 7,18 | 1,69 |
Österreich | männlich | 65-74 Jahre | 17,38 | 42,44 | 32,09 | 7,12 | 0,97 |
Österreich | männlich | 75+ Jahre | 11,15 | 33,90 | 37,09 | 14,50 | 3,36 |
Österreich | weiblich | 15-24 Jahre | 59,28 | 31,11 | 8,92 | 0,69 | 0,00 |
Österreich | weiblich | 25-34 Jahre | 53,78 | 36,06 | 8,83 | 1,11 | 0,22 |
Österreich | weiblich | 35-44 Jahre | 43,59 | 41,52 | 11,60 | 2,85 | 0,44 |
Österreich | weiblich | 45-54 Jahre | 35,81 | 37,03 | 21,28 | 5,24 | 0,64 |
Österreich | weiblich | 55-64 Jahre | 26,85 | 43,62 | 23,04 | 5,03 | 1,46 |
Österreich | weiblich | 65-74 Jahre | 20,06 | 42,36 | 30,17 | 6,45 | 0,96 |
Österreich | weiblich | 75+ Jahre | 10,82 | 27,81 | 41,75 | 14,90 | 4,72 |
Österreich | gesamt | 15-24 Jahre | 60,71 | 31,73 | 6,81 | 0,75 | 0,00 |
Österreich | gesamt | 25-34 Jahre | 54,87 | 35,94 | 7,87 | 1,04 | 0,27 |
Österreich | gesamt | 35-44 Jahre | 43,74 | 41,67 | 10,96 | 2,50 | 1,13 |
Österreich | gesamt | 45-54 Jahre | 32,68 | 39,98 | 20,56 | 5,94 | 0,84 |
Österreich | gesamt | 55-64 Jahre | 24,84 | 43,88 | 23,61 | 6,09 | 1,57 |
Österreich | gesamt | 65-74 Jahre | 18,79 | 42,40 | 31,08 | 6,77 | 0,96 |
Österreich | gesamt | 75+ Jahre | 10,96 | 30,42 | 39,75 | 14,73 | 4,14 |
Geschlecht |
Abb. 200: Subjektive Beurteilung des Gesundheitszustandes.
Nach Alter in 10-Jahres-Schritten, Geschlecht und Österreich gesamt, 2019
Statistik Austria (Gesundheitsbefragung 2019); Bearbeitung: Landesstatistik Steiermark; Darstellung: EPIG GmbH
Veröffentlicht am 19.08.2021, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/
Gesundheitszustand von Kindern und Jugendlichen
In der HBSC-Befragung 2022 wurden die Schüler*innen darum gebeten, ihren subjektiv wahrgenommenen Gesundheitszustand einzuschätzen.
Es zeigte sich, dass die Schüler*innen in den niedrigeren Schulstufen ihren Gesundheitszustand besser einstufen als in den höheren Schulstufen. 45 % der steirischen Mädchen und Burschen der 5. Schulstufe schätzten ihren Gesundheitszustand als ausgezeichnet ein (Österreich: 46,09 %). In der 11. Schulstufe nahmen 24,82 % ihren Gesundheitszustand als ausgezeichnet wahr (Österreich 28,93 %). Burschen stufen ihren allgemeinen Gesundheitszustand in allen Schulstufen besser ein als Mädchen. Diese Geschlechterunterschiede waren auch in der HBSC-Befragung von 2018 erkennbar.
- Steiermark
- Österreich
Schulstufe | Region | Geschlecht | schlecht | eher gut | gut | ausgezeichnet |
---|---|---|---|---|---|---|
5. Schulstufe | Steiermark | männlich | 2,19 | 3,65 | 45,99 | 48,18 |
5. Schulstufe | Steiermark | weiblich | 0,00 | 12,20 | 46,34 | 41,46 |
7. Schulstufe | Steiermark | männlich | 1,89 | 5,66 | 43,40 | 49,06 |
7. Schulstufe | Steiermark | weiblich | 3,68 | 22,79 | 46,32 | 27,21 |
9. Schulstufe | Steiermark | männlich | 2,55 | 11,49 | 44,68 | 41,28 |
9. Schulstufe | Steiermark | weiblich | 5,00 | 16,88 | 49,38 | 28,75 |
11. Schulstufe | Steiermark | männlich | 1,49 | 19,40 | 44,78 | 34,33 |
11. Schulstufe | Steiermark | weiblich | 5,71 | 30,00 | 48,57 | 15,71 |
5. Schulstufe | Steiermark | gesamt | 1,15 | 7,69 | 46,15 | 45,00 |
7. Schulstufe | Steiermark | gesamt | 2,71 | 13,56 | 44,75 | 38,98 |
9. Schulstufe | Steiermark | gesamt | 3,54 | 13,67 | 46,58 | 36,20 |
11. Schulstufe | Steiermark | gesamt | 3,65 | 24,82 | 46,72 | 24,82 |
Schulstufe |
Abb. 569: Subjektiver allgemeiner Gesundheitszustand von Schüler*innen.
Nach Schulstufe, Geschlecht und Steiermark gesamt, 2022
Repräsentative Erhebung; Grundgesamtheiten: 5. Schulstufe w = 123, m = 137, 7. Schulstufe w = 136, m = 159, 9. Schulstufe w = 160, m = 235 und 11. Schulstufe w = 70, m = 67
Health Behaviour in School-aged Children (HBSC); Bearbeitung: Gesundheit Österreich GmbH (GÖG); Darstellung: EPIG GmbH
Veröffentlicht am 06.06.2024, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/
Schulstufe | Region | Geschlecht | schlecht | eher gut | gut | ausgezeichnet |
---|---|---|---|---|---|---|
5. Schulstufe | Österreich | männlich | 0,85 | 8,73 | 42,68 | 47,75 |
5. Schulstufe | Österreich | weiblich | 1,44 | 11,78 | 42,39 | 44,40 |
7. Schulstufe | Österreich | männlich | 2,13 | 8,50 | 45,10 | 44,27 |
7. Schulstufe | Österreich | weiblich | 3,31 | 17,24 | 49,11 | 30,34 |
9. Schulstufe | Österreich | männlich | 1,84 | 11,31 | 45,75 | 41,10 |
9. Schulstufe | Österreich | weiblich | 6,27 | 20,33 | 48,61 | 24,78 |
11. Schulstufe | Österreich | männlich | 2,45 | 13,81 | 45,80 | 37,94 |
11. Schulstufe | Österreich | weiblich | 4,67 | 22,28 | 50,30 | 22,75 |
5. Schulstufe | Österreich | gesamt | 1,14 | 10,24 | 42,53 | 46,09 |
7. Schulstufe | Österreich | gesamt | 2,72 | 12,87 | 47,11 | 37,31 |
9. Schulstufe | Österreich | gesamt | 4,17 | 16,04 | 47,25 | 32,54 |
11. Schulstufe | Österreich | gesamt | 3,77 | 18,83 | 48,47 | 28,93 |
Schulstufe |
Abb. 570: Subjektiver allgemeiner Gesundheitszustand von Schüler*innen.
Nach Schulstufe, Geschlecht und Österreich gesamt, 2022
Repräsentative Erhebung; Grundgesamtheiten: 5. Schulstufe w = 696, m = 710, 7. Schulstufe w = 847 m = 847, 9. Schulstufe w = 1.259, m = 1.141 und 11. Schulstufe w = 835, m = 572
Health Behaviour in School-aged Children (HBSC); Bearbeitung: Gesundheit Österreich GmbH (GÖG); Darstellung: EPIG GmbH
Veröffentlicht am 06.06.2024, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/
Die Lehrlingsbefragung ergab, dass rund ein Viertel der steirischen (23,05 %) als auch der österreichischen Lehrlinge (25,35 %) ihren Gesundheitszustand als ausgezeichnet einschätzen. Auch bei den Lehrlingen stufen die Burschen ihren Gesundheitszustand besser ein als die Mädchen. Dies zeigte sich bereits in der Lehrlingsbefragung von 2018.
- Steiermark
- Österreich
Abb. 571: Subjektiver allgemeiner Gesundheitszustand von Lehrlingen.
Nach Geschlecht und Steiermark gesamt, 2022
Grundgesamtheit: w = 170, m = 125
Österreichische Lehrlingsgesundheitsstudie; Bearbeitung: Gesundheit Österreich GmbH (GÖG); Darstellung: EPIG GmbH
Veröffentlicht am 06.06.2024, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/
Abb. 572: Subjektiver allgemeiner Gesundheitszustand von Lehrlingen.
Nach Geschlecht und Österreich gesamt, 2022
Grundgesamtheit: w = 1.432, m = 1.610
Österreichische Lehrlingsgesundheitsstudie; Bearbeitung: Gesundheit Österreich GmbH (GÖG); Darstellung: EPIG GmbH
Veröffentlicht am 06.06.2024, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/
Eine weitere Fragestellung in der HBSC-Befragung 2022 thematisierte körperliche und psychische Beschwerden. Folgende Beschwerdeliste wurde dabei verwendet:
- Angstgefühle
- Augenprobleme
- Bauchschmerzen
- Benommenheit/Schwindelgefühl
- Einschlafprobleme
- Gereiztheit/schlechte Laune
- Kopfschmerzen
- Nacken- oder Schulterschmerzen
- Nervosität
- Niedergeschlagenheit
In der folgenden Grafik werden die Beschwerdearten nach Geschlecht und Schulstufen dargestellt. Häufiger wurden die Beschwerden in den höheren Schulstufen wahrgenommen. Zudem berichteten Mädchen öfter über Beschwerden als Burschen.
- Steiermark
- Österreich
Schulstufe | Region | Geschlecht | Filter | mehrmals pro Woche oder jeden Tag | fast jede Woche | fast jeden Monat | selten oder nie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. Schulstufe | Steiermark | männlich | Kopfschmerzen | 2,94 | 13,24 | 14,71 | 69,12 |
5. Schulstufe | Steiermark | weiblich | Kopfschmerzen | 16,94 | 16,94 | 14,52 | 51,61 |
7. Schulstufe | Steiermark | männlich | Kopfschmerzen | 8,18 | 8,81 | 18,24 | 64,78 |
7. Schulstufe | Steiermark | weiblich | Kopfschmerzen | 26,09 | 12,32 | 16,67 | 44,93 |
9. Schulstufe | Steiermark | männlich | Kopfschmerzen | 10,46 | 10,88 | 23,43 | 55,23 |
9. Schulstufe | Steiermark | weiblich | Kopfschmerzen | 32,92 | 19,25 | 18,01 | 29,81 |
11. Schulstufe | Steiermark | männlich | Kopfschmerzen | 11,94 | 16,42 | 11,94 | 59,70 |
11. Schulstufe | Steiermark | weiblich | Kopfschmerzen | 35,71 | 27,14 | 17,14 | 20,00 |
5. Schulstufe | Steiermark | männlich | Bauchschmerzen | 7,35 | 4,41 | 28,68 | 59,56 |
5. Schulstufe | Steiermark | weiblich | Bauchschmerzen | 13,71 | 9,68 | 15,32 | 61,29 |
7. Schulstufe | Steiermark | männlich | Bauchschmerzen | 3,21 | 7,05 | 21,79 | 67,95 |
7. Schulstufe | Steiermark | weiblich | Bauchschmerzen | 18,38 | 5,88 | 36,76 | 38,97 |
9. Schulstufe | Steiermark | männlich | Bauchschmerzen | 7,11 | 11,30 | 24,27 | 57,32 |
9. Schulstufe | Steiermark | weiblich | Bauchschmerzen | 21,74 | 11,18 | 37,89 | 29,19 |
11. Schulstufe | Steiermark | männlich | Bauchschmerzen | 7,58 | 6,06 | 21,21 | 65,15 |
11. Schulstufe | Steiermark | weiblich | Bauchschmerzen | 24,29 | 25,71 | 30,00 | 20,00 |
5. Schulstufe | Steiermark | männlich | Rücken-/ Kreuzschmerzen | 10,45 | 9,70 | 8,96 | 70,90 |
5. Schulstufe | Steiermark | weiblich | Rücken-/ Kreuzschmerzen | 6,50 | 4,07 | 13,01 | 76,42 |
7. Schulstufe | Steiermark | männlich | Rücken-/ Kreuzschmerzen | 13,38 | 8,28 | 20,38 | 57,96 |
7. Schulstufe | Steiermark | weiblich | Rücken-/ Kreuzschmerzen | 21,90 | 5,84 | 13,87 | 58,39 |
9. Schulstufe | Steiermark | männlich | Rücken-/ Kreuzschmerzen | 19,75 | 14,29 | 22,69 | 43,28 |
9. Schulstufe | Steiermark | weiblich | Rücken-/ Kreuzschmerzen | 24,84 | 12,42 | 18,63 | 44,10 |
11. Schulstufe | Steiermark | männlich | Rücken-/ Kreuzschmerzen | 17,91 | 10,45 | 16,42 | 55,22 |
11. Schulstufe | Steiermark | weiblich | Rücken-/ Kreuzschmerzen | 37,14 | 12,86 | 22,86 | 27,14 |
5. Schulstufe | Steiermark | männlich | Niedergeschlagenheit | 6,77 | 8,27 | 18,80 | 66,17 |
5. Schulstufe | Steiermark | weiblich | Niedergeschlagenheit | 12,90 | 8,87 | 24,19 | 54,03 |
7. Schulstufe | Steiermark | männlich | Niedergeschlagenheit | 7,64 | 12,10 | 11,46 | 68,79 |
7. Schulstufe | Steiermark | weiblich | Niedergeschlagenheit | 21,17 | 18,25 | 18,25 | 42,34 |
9. Schulstufe | Steiermark | männlich | Niedergeschlagenheit | 15,68 | 11,86 | 22,03 | 50,42 |
9. Schulstufe | Steiermark | weiblich | Niedergeschlagenheit | 34,16 | 10,56 | 26,71 | 28,57 |
11. Schulstufe | Steiermark | männlich | Niedergeschlagenheit | 28,36 | 13,43 | 23,88 | 34,33 |
11. Schulstufe | Steiermark | weiblich | Niedergeschlagenheit | 47,83 | 23,19 | 15,94 | 13,04 |
5. Schulstufe | Steiermark | männlich | Gerzeitheit/schlechte Laune | 18,52 | 25,93 | 28,89 | 26,67 |
5. Schulstufe | Steiermark | weiblich | Gerzeitheit/schlechte Laune | 31,97 | 18,03 | 27,87 | 22,13 |
7. Schulstufe | Steiermark | männlich | Gerzeitheit/schlechte Laune | 22,78 | 18,99 | 26,58 | 31,65 |
7. Schulstufe | Steiermark | weiblich | Gerzeitheit/schlechte Laune | 37,23 | 22,63 | 20,44 | 19,71 |
9. Schulstufe | Steiermark | männlich | Gerzeitheit/schlechte Laune | 27,43 | 22,78 | 29,54 | 20,25 |
9. Schulstufe | Steiermark | weiblich | Gerzeitheit/schlechte Laune | 46,58 | 21,74 | 22,36 | 9,32 |
11. Schulstufe | Steiermark | männlich | Gerzeitheit/schlechte Laune | 34,33 | 14,93 | 31,34 | 19,40 |
11. Schulstufe | Steiermark | weiblich | Gerzeitheit/schlechte Laune | 54,29 | 22,86 | 17,14 | 5,71 |
5. Schulstufe | Steiermark | männlich | Nervosität | 17,16 | 15,67 | 39,55 | 27,61 |
5. Schulstufe | Steiermark | weiblich | Nervosität | 21,77 | 20,97 | 27,42 | 29,84 |
7. Schulstufe | Steiermark | männlich | Nervosität | 14,01 | 24,20 | 31,85 | 29,94 |
7. Schulstufe | Steiermark | weiblich | Nervosität | 32,85 | 13,87 | 28,47 | 24,82 |
9. Schulstufe | Steiermark | männlich | Nervosität | 20,59 | 22,69 | 31,09 | 25,63 |
9. Schulstufe | Steiermark | weiblich | Nervosität | 36,02 | 22,98 | 21,12 | 19,88 |
11. Schulstufe | Steiermark | männlich | Nervosität | 25,37 | 25,37 | 19,40 | 29,85 |
11. Schulstufe | Steiermark | weiblich | Nervosität | 45,71 | 30,00 | 20,00 | 4,29 |
5. Schulstufe | Steiermark | männlich | Einschlafprobleme | 17,91 | 11,19 | 22,39 | 48,51 |
5. Schulstufe | Steiermark | weiblich | Einschlafprobleme | 27,42 | 12,90 | 16,94 | 42,74 |
Schulstufe | Filter |
Abb. 573: Subjektive Beschwerden von Schüler*innen.
Nach Schulstufe, Geschlecht und Steiermark gesamt, 2022
Repräsentative Erhebung; Grundgesamtheiten: 5. Schulstufe w = 122–124, m = 133–136, 7. Schulstufe w = 135–138, m = 156–159, 9. Schulstufe w = 159–161, m = 236–239 und 11. Schulstufe w = 69–70, m = 66–67
Health Behaviour in School-aged Children (HBSC); Bearbeitung: Gesundheit Österreich GmbH (GÖG); Darstellung: EPIG GmbH
Veröffentlicht am 06.06.2024, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/
Schulstufe | Region | Geschlecht | Filter | mehrmals pro Woche oder jeden Tag | fast jede Woche | fast jeden Monat | selten oder nie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. Schulstufe | Österreich | männlich | Kopfschmerzen | 8,66 | 7,67 | 20,03 | 63,64 |
5. Schulstufe | Österreich | weiblich | Kopfschmerzen | 13,61 | 12,46 | 15,90 | 58,02 |
7. Schulstufe | Österreich | männlich | Kopfschmerzen | 10,41 | 9,24 | 19,65 | 60,70 |
7. Schulstufe | Österreich | weiblich | Kopfschmerzen | 24,56 | 14,27 | 19,18 | 41,99 |
9. Schulstufe | Österreich | männlich | Kopfschmerzen | 9,97 | 12,91 | 21,40 | 55,72 |
9. Schulstufe | Österreich | weiblich | Kopfschmerzen | 31,66 | 18,14 | 18,38 | 31,82 |
11. Schulstufe | Österreich | männlich | Kopfschmerzen | 11,17 | 11,34 | 21,64 | 55,85 |
11. Schulstufe | Österreich | weiblich | Kopfschmerzen | 35,37 | 20,38 | 17,39 | 26,86 |
5. Schulstufe | Österreich | männlich | Bauchschmerzen | 8,65 | 8,37 | 23,97 | 59,01 |
5. Schulstufe | Österreich | weiblich | Bauchschmerzen | 13,26 | 9,80 | 22,33 | 54,61 |
7. Schulstufe | Österreich | männlich | Bauchschmerzen | 6,61 | 7,08 | 22,79 | 63,52 |
7. Schulstufe | Österreich | weiblich | Bauchschmerzen | 14,57 | 11,75 | 37,13 | 36,55 |
9. Schulstufe | Österreich | männlich | Bauchschmerzen | 5,03 | 8,85 | 23,78 | 62,33 |
9. Schulstufe | Österreich | weiblich | Bauchschmerzen | 18,54 | 15,19 | 39,86 | 26,41 |
11. Schulstufe | Österreich | männlich | Bauchschmerzen | 4,90 | 8,06 | 18,56 | 68,48 |
11. Schulstufe | Österreich | weiblich | Bauchschmerzen | 18,30 | 17,82 | 37,44 | 26,44 |
5. Schulstufe | Österreich | männlich | Rücken-/ Kreuzschmerzen | 11,86 | 8,29 | 12,43 | 67,43 |
5. Schulstufe | Österreich | weiblich | Rücken-/ Kreuzschmerzen | 9,52 | 5,34 | 12,12 | 73,02 |
7. Schulstufe | Österreich | männlich | Rücken-/ Kreuzschmerzen | 13,37 | 11,12 | 20,00 | 55,50 |
7. Schulstufe | Österreich | weiblich | Rücken-/ Kreuzschmerzen | 18,40 | 8,02 | 16,51 | 57,08 |
9. Schulstufe | Österreich | männlich | Rücken-/ Kreuzschmerzen | 16,45 | 13,66 | 22,72 | 47,17 |
9. Schulstufe | Österreich | weiblich | Rücken-/ Kreuzschmerzen | 28,59 | 11,36 | 19,14 | 40,91 |
11. Schulstufe | Österreich | männlich | Rücken-/ Kreuzschmerzen | 13,68 | 13,68 | 18,95 | 53,68 |
11. Schulstufe | Österreich | weiblich | Rücken-/ Kreuzschmerzen | 30,66 | 15,45 | 22,63 | 31,26 |
5. Schulstufe | Österreich | männlich | Niedergeschlagenheit | 7,67 | 6,80 | 16,50 | 69,03 |
5. Schulstufe | Österreich | weiblich | Niedergeschlagenheit | 12,65 | 7,41 | 16,13 | 63,81 |
7. Schulstufe | Österreich | männlich | Niedergeschlagenheit | 8,10 | 8,57 | 17,38 | 65,95 |
7. Schulstufe | Österreich | weiblich | Niedergeschlagenheit | 21,48 | 13,37 | 20,64 | 44,51 |
9. Schulstufe | Österreich | männlich | Niedergeschlagenheit | 14,25 | 11,01 | 21,33 | 53,41 |
9. Schulstufe | Österreich | weiblich | Niedergeschlagenheit | 37,68 | 15,44 | 21,12 | 25,76 |
11. Schulstufe | Österreich | männlich | Niedergeschlagenheit | 20,60 | 17,43 | 27,82 | 34,15 |
11. Schulstufe | Österreich | weiblich | Niedergeschlagenheit | 41,40 | 19,86 | 22,74 | 16,00 |
5. Schulstufe | Österreich | männlich | Gerzeitheit/schlechte Laune | 19,31 | 22,91 | 26,66 | 31,12 |
5. Schulstufe | Österreich | weiblich | Gerzeitheit/schlechte Laune | 24,85 | 18,02 | 29,80 | 27,33 |
7. Schulstufe | Österreich | männlich | Gerzeitheit/schlechte Laune | 22,64 | 22,17 | 29,83 | 25,35 |
7. Schulstufe | Österreich | weiblich | Gerzeitheit/schlechte Laune | 41,09 | 20,43 | 22,79 | 15,70 |
9. Schulstufe | Österreich | männlich | Gerzeitheit/schlechte Laune | 27,24 | 24,19 | 26,98 | 21,58 |
9. Schulstufe | Österreich | weiblich | Gerzeitheit/schlechte Laune | 49,48 | 22,91 | 18,68 | 8,94 |
11. Schulstufe | Österreich | männlich | Gerzeitheit/schlechte Laune | 29,25 | 24,87 | 28,37 | 17,51 |
11. Schulstufe | Österreich | weiblich | Gerzeitheit/schlechte Laune | 54,47 | 21,01 | 18,72 | 5,80 |
5. Schulstufe | Österreich | männlich | Nervosität | 16,69 | 18,97 | 32,24 | 32,10 |
5. Schulstufe | Österreich | weiblich | Nervosität | 20,95 | 19,08 | 29,70 | 30,27 |
